Our Family's Journey Through Time
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 15,578 |
Aantal mannen | 8,701 (55.85%) |
Aantal vrouwen | 6,775 (43.49%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 102 (0.65%) |
Aantal levenden | 13 |
Aantal gezinnen | 4,145 |
Aantal unieke achternamen | 2,934 |
Totaal Foto's | 328 |
Totaal Documenten | 0 |
Totaal Grafstenen | 37 |
Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Aantal bronnen | 9,739 |
Totaal Bron Citaten | 30,892 |
Gemiddelde levensduur1 | 60 jaar, 241 dagen |
Vroegste geboorte (Martinus Peijs) | ca. 1580 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Gerardina Cornelia van Enschot | 105 jaar 68 dagen |
Maria Kox | 100 jaar 343 dagen |
Maria Anna Theodora de Bruijn | 99 jaar 253 dagen |
Johanna Adriana Maria Moerings | 98 jaar 210 dagen |
Jennie de Vries | 98 jaar 167 dagen |
Josephus de Kok | 98 jaar 38 dagen |
Johanna Cornelia Krooss | 97 jaar 330 dagen |
Johanna van Hal | 97 jaar 240 dagen |
Juliana Petronella Josephina Engel | 97 jaar 232 dagen |
Anna Maria Geerts | 97 jaar 159 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.