De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)
Treffers 1 t/m 50 van 349 voor Familienaam is gelijk aan van de Sande EN Stamboom is gelijk aan My Genealogy
1 2 3 4 5 ... 7» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van de Sande, Adriaan | I13159 | ged. ca. 1795 | |
| 2 | van de Sande, Adriana | I6896 | ged. 1 mei 1799 | Tilburg |
| 3 | van de Sande, Adriana | I14166 | geb. 25 sep 1840 | Berkel ca. |
| 4 | van de Sande, Adriana | I551 | geb. 10 aug 1858 | Tilburg |
| 5 | van de Sande, Adriana | I4008 | geb. 2 jan 1915 | Tilburg |
| 6 | van de Sande, Adriana Maria | I552 | ged. 19 okt 1799 | Tilburg |
| 7 | van de Sande, Adriana Maria | I16373 | geb. 13 dec 1878 | Tilburg |
| 8 | van de Sande, Adriana Maria Cornelia | I12818 | geb. 1 sep 1901 | Tilburg |
| 9 | van de Sande, Adriana Maria Jacoba | I13683 | geb. 2 jul 1911 | Tilburg |
| 10 | van de Sande, Adriana Maria Joanna | I623 | geb. 6 mei 1883 | Tilburg |
| 11 | van de Sande, Adrianus | I553 | geb. 21 sep 1857 | Tilburg |
| 12 | van de Sande, Adrianus | I12273 | geb. ca. 1861 | |
| 13 | van de Sande, Adrianus Cornelius | I16376 | geb. 16 apr 1883 | Tilburg |
| 14 | van de Sande, Adrianus Gerardus Nicolaas | I14052 | geb. 1 okt 1901 | Tilburg |
| 15 | van de Sande, Adrianus Henricus Petrus | I16440 | geb. 22 dec 1921 | Tilburg |
| 16 | van de Sande, Adrianus Josephus | I10031 | geb. 5 apr 1920 | Tilburg |
| 17 | van de Sande, Adrianus Josephus Maria | I13652 | geb. 10 aug 1918 | Tilburg |
| 18 | van de Sande, Adrianus Petrus | I13613 | geb. 3 dec 1867 | Tilburg |
| 19 | van de Sande, Agnes | I630 | geb. 22 sep 1875 | Tilburg |
| 20 | van de Sande, Aldegundis | I13341 | ged. 28 nov 1799 | Tilburg |
| 21 | van de Sande, Alphons Josephus | I12348 | geb. 9 jun 1878 | Tilburg |
| 22 | van de Sande, Alphonsus | I554 | geb. 4 mrt 1870 | Tilburg |
| 23 | van de Sande, Alphonsus Gerardus Nicolaas | I12333 | geb. 13 okt 1905 | Tilburg |
| 24 | van de Sande, Andreas | I11900 | ged. 3 mei 1714 | Tilburg |
| 25 | van de Sande, Andreas | I632 | ged. 29 nov 1734 | Tilburg |
| 26 | van de Sande, Andreas | I6857 | ged. 9 nov 1790 | Tilburg |
| 27 | van de Sande, Andreas Henricus | I15445 | geb. ca. 1869 | |
| 28 | van de Sande, Anna | I636 | ged. 24 dec 1732 | Tilburg |
| 29 | van de Sande, Anna Cornelia | I12992 | geb. 18 mei 1872 | Tilburg |
| 30 | van de Sande, Anna Cornelia Gerardina Maria | I13641 | geb. 4 aug 1900 | Tilburg |
| 31 | van de Sande, Anna Cornelia Petronella | I13644 | geb. 7 sep 1904 | Tilburg |
| 32 | van de Sande, Anna Cornelia Petronella | I13680 | geb. 16 jun 1906 | Tilburg |
| 33 | van de Sande, Anna Maria | I12351 | geb. 11 jul 1830 | Tilburg |
| 34 | van de Sande, Anna Maria | I14801 | geb. 22 aug 1850 | Oisterwijk |
| 35 | van de Sande, Anna Maria | I16383 | geb. 5 feb 1894 | Tilburg |
| 36 | van de Sande, Anna Maria Francisca | I17683 | geb. 6 mei 1904 | Tilburg |
| 37 | van de Sande, Anna Maria Leonarda | I16430 | geb. 19 sep 1917 | Tilburg |
| 38 | van de Sande, Anna Maria Petronilla | I555 | geb. 1 feb 1888 | Tilburg |
| 39 | van de Sande, Anna Petronella | I6513 | geb. 6 feb 1914 | Tilburg |
| 40 | van de Sande, Antonetta | I556 | geb. 22 feb 1853 | Tilburg |
| 41 | van de Sande, Antonetta Maria | I557 | geb. 19 dec 1863 | Tilburg |
| 42 | van de Sande, Antonetta Petronella | I558 | geb. 19 jun 1892 | Tilburg |
| 43 | van de Sande, Antonia | I559 | geb. 5 feb 1823 | Tilburg |
| 44 | van de Sande, Antonia Catharina | I560 | geb. 5 jun 1868 | Tilburg |
| 45 | van de Sande, Antonie | I12364 | ged. vóór 1746 | |
| 46 | van de Sande, Antonie | I561 | geb. ca. 1836 | |
| 47 | van de Sande, Antonius | I563 | geb. ca. 1841 | |
| 48 | van de Sande, Antonius | I562 | geb. 17 apr 1875 | Tilburg |
| 49 | van de Sande, Antonius | I15481 | geb. ca. 1876 | |
| 50 | van de Sande, Antonius Gerardus | I12335 | geb. 17 nov 1902 | Tilburg |
1 2 3 4 5 ... 7» Volgende» | Spreidingskaart
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.