De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)
Treffers 1 t/m 50 van 100 voor Familienaam is gelijk aan van Gestel EN Stamboom is gelijk aan My Genealogy
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van Gestel, Adriaan | I2951 | ged. ca. 1751 | |
| 2 | van Gestel, Adriaan | I10881 | ged. vóór 1779 | |
| 3 | van Gestel, Adriaan | I10885 | geb. 12 jun 1824 | Gilze en Rijen |
| 4 | van Gestel, Adriaan | I184 | geb. 15 nov 1826 | Goirle |
| 5 | van Gestel, Adriaan Cornelis | I11190 | geb. 16 jun 1877 | Goirle |
| 6 | van Gestel, Adriana Cornelia | I10879 | geb. 30 jul 1883 | Gilze en Rijen |
| 7 | van Gestel, Adrianus Antonius | I5328 | geb. 4 jan 1863 | Tilburg |
| 8 | van Gestel, Adrianus Wouterus | I10873 | geb. 1 feb 1875 | Gilze en Rijen |
| 9 | van Gestel, Aloijsius Godefridus | I10880 | geb. 17 mei 1885 | Gilze en Rijen |
| 10 | van Gestel, Anna | I13747 | ged. vóór 1777 | |
| 11 | van Gestel, Anna Catharina | I10877 | geb. 21 jan 1871 | Gilze en Rijen |
| 12 | van Gestel, Anna Catharina | I1132 | geb. 7 mei 1882 | Turnhout (België) |
| 13 | van Gestel, Anna Catharina Cornelia | I185 | geb. 13 feb 1885 | Tilburg |
| 14 | van Gestel, Anna Elisabeth | I9616 | geb. 24 apr 1883 | Goirle |
| 15 | van Gestel, Anna Maria | I10876 | geb. 1 okt 1867 | Gilze en Rijen |
| 16 | van Gestel, Anna Maria | I11192 | geb. 11 apr 1880 | Goirle |
| 17 | van Gestel, Anna Petronella | I10875 | geb. 3 aug 1878 | Gilze en Rijen |
| 18 | van Gestel, Antonia | I1133 | geb. 15 mrt 1825 | Chaam |
| 19 | van Gestel, Antonia Wilhelmina | I186 | geb. 14 aug 1865 | Tilburg |
| 20 | van Gestel, Antonie | I12131 | geb. ca. 1839 | |
| 21 | van Gestel, Antonius Joannes Adrianus | I187 | geb. 25 aug 1897 | Tilburg |
| 22 | van Gestel, Antonius Norbertus | I5327 | geb. 29 mrt 1861 | Tilburg |
| 23 | van Gestel, Cornelia | I4812 | ged. vóór 1773 | |
| 24 | van Gestel, Cornelia Arnolda | I15168 | geb. 3 jan 1893 | Gilze en Rijen |
| 25 | van Gestel, Cornelus | I10886 | geb. 27 dec 1827 | Gilze en Rijen |
| 26 | van Gestel, Elisabeth | I188 | ged. ca. 1790 | Tilburg |
| 27 | van Gestel, Franciscus | I16056 | geb. vóór 1893 | |
| 28 | van Gestel, Franciscus Matheus | I16457 | geb. vóór 1855 | |
| 29 | van Gestel, Franciscus Matheus | I16459 | geb. 5 okt 1903 | Tilburg |
| 30 | van Gestel, Gerard | I10887 | geb. 29 okt 1829 | Gilze en Rijen |
| 31 | van Gestel, Gerard | I10862 | geb. 7 jan 1841 | Gilze en Rijen |
| 32 | van Gestel, Gerardus Franciscus | I10878 | geb. 24 nov 1879 | Gilze en Rijen |
| 33 | van Gestel, Gerardus Petrus Franciscus "Graad" | I1135 | geb. 15 mei 1918 | Gilze en Rijen |
| 34 | van Gestel, Hendrikus Cornelis | I11191 | geb. 4 aug 1878 | Goirle |
| 35 | van Gestel, Hendrikus Johannes Cornelis | I11197 | geb. 21 jan 1891 | Goirle |
| 36 | van Gestel, Henricus | I12609 | geb. 2 apr 1857 | Poppel (België) |
| 37 | van Gestel, Henricus Cornelis | I3859 | geb. ca. 1881 | |
| 38 | van Gestel, Henricus Cornelius Antonius | I189 | geb. 17 jan 1899 | Tilburg |
| 39 | van Gestel, Jacobus Cornelis | I10874 | geb. 29 mei 1876 | Gilze en Rijen |
| 40 | van Gestel, Jan Baptist | I190 | geb. 27 jun 1860 | Poppel (België) |
| 41 | van Gestel, Jan Baptist Jozef | I11193 | geb. 29 mrt 1881 | Goirle |
| 42 | van Gestel, Joannes Antonius | I16456 | geb. 29 jul 1873 | Tilburg |
| 43 | van Gestel, Johanna | I5343 | geb. 22 feb 1825 | Goirle |
| 44 | van Gestel, Johanna Cornelia | I11187 | geb. 7 okt 1873 | Goirle |
| 45 | van Gestel, Johanna Maria | I5341 | geb. 23 feb 1821 | Goirle |
| 46 | van Gestel, Johanna Maria | I3146 | geb. 4 feb 1847 | Tilburg |
| 47 | van Gestel, Johanna Maria Antonia | I16460 | geb. 5 jan 1907 | Tilburg |
| 48 | van Gestel, Johannes | I2714 | ged. ca. 1778 | |
| 49 | van Gestel, Johannes | I5333 | ged. ca. 1787 | Hilvarenbeek |
| 50 | van Gestel, Johannes | I191 | geb. ca. 1828 |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.