Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 50 van 122 voor Familienaam is gelijk aan de Rooij EN Stamboom is gelijk aan My Genealogy
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I12805 | geb. 11 aug 1844 | Goirle ![]() |
2 | ![]() | I5362 | geb. 18 dec 1867 | Tilburg ![]() |
3 | ![]() | I6457 | geb. 12 nov 1881 | Tilburg ![]() |
4 | ![]() | I542 | geb. 24 mei 1900 | Tilburg ![]() |
5 | ![]() | I6142 | geb. 29 okt 1825 | Tilburg ![]() |
6 | ![]() | I4939 | geb. 7 apr 1869 | Tilburg ![]() |
7 | ![]() | I6459 | geb. 31 okt 1886 | Goirle ![]() |
8 | ![]() | I12315 | geb. ca. 1887 | |
9 | ![]() | I11111 | geb. 4 dec 1911 | Tilburg ![]() |
10 | ![]() | I6458 | geb. 8 aug 1884 | Tilburg ![]() |
11 | ![]() | I16081 | geb. 9 apr 1907 | Tilburg ![]() |
12 | ![]() | I15697 | geb. 28 jun 1869 | Tilburg ![]() |
13 | ![]() | I5379 | geb. 14 dec 1849 | Tilburg ![]() |
14 | ![]() | I17972 | geb. 22 feb 1889 | Tilburg ![]() |
15 | ![]() | I17969 | geb. 24 apr 1890 | Tilburg ![]() |
16 | ![]() | I14790 | geb. 1 nov 1851 | Tilburg ![]() |
17 | ![]() | I6186 | geb. 16 apr 1856 | Tilburg ![]() |
18 | ![]() | I17989 | geb. 10 jan 1912 | Tilburg ![]() |
19 | ![]() | I11110 | geb. 29 sep 1909 | Tilburg ![]() |
20 | ![]() | I16080 | geb. 1 okt 1905 | Tilburg ![]() |
21 | ![]() | I6463 | geb. 15 sep 1898 | Goirle ![]() |
22 | ![]() | I11108 | geb. 8 feb 1905 | Tilburg ![]() |
23 | ![]() | I12362 | ged. vóór 1787 | |
24 | ![]() | I5365 | geb. 4 mrt 1876 | Tilburg ![]() |
25 | ![]() | I12933 | geb. ca. 1865 | |
26 | ![]() | I13298 | ged. vóór 1732 | |
27 | ![]() | I6180 | geb. 5 apr 1843 | Tilburg ![]() |
28 | ![]() | I6182 | geb. 11 feb 1848 | Tilburg ![]() |
29 | ![]() | I6184 | geb. 8 aug 1851 | Tilburg ![]() |
30 | ![]() | I5388 | geb. 12 dec 1815 | Tilburg ![]() |
31 | ![]() | I4793 | geb. 26 jul 1820 | Tilburg ![]() |
32 | ![]() | I7348 | geb. 17 apr 1898 | Tilburg ![]() |
33 | ![]() | I11103 | geb. 25 mrt 1900 | Tilburg ![]() |
34 | ![]() | I6181 | geb. 18 jan 1846 | Tilburg ![]() |
35 | ![]() | I5369 | geb. 8 nov 1812 | Tilburg ![]() |
36 | ![]() | I3662 | geb. 10 feb 1864 | Tilburg ![]() |
37 | ![]() | I9270 | geb. 16 okt 1902 | Geldrop ![]() |
38 | ![]() | I14890 | geb. vóór 1813 | |
39 | ![]() | I5372 | geb. 2 apr 1834 | Tilburg ![]() |
40 | ![]() | I5366 | geb. 31 aug 1879 | Tilburg ![]() |
41 | ![]() | I17971 | geb. 28 apr 1899 | Tilburg ![]() |
42 | ![]() | I543 | geb. ca. 1848 | |
43 | ![]() | I5378 | geb. 1 jan 1848 | Tilburg ![]() |
44 | ![]() | I5367 | geb. 16 sep 1870 | Tilburg ![]() |
45 | ![]() | I11112 | geb. 1 apr 1914 | Tilburg ![]() |
46 | ![]() | I14042 | geb. ca. 1837 | |
47 | ![]() | I9312 | ged. vóór 1780 | |
48 | ![]() | I544 | geb. 12 aug 1839 | Oosterhout ![]() |
49 | ![]() | I11114 | geb. 13 mrt 1917 | Tilburg ![]() |
50 | ![]() | I17378 | geb. 22 nov 1895 | Tilburg ![]() |
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.