Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 50 van 51 voor Familienaam is gelijk aan de Groot EN Stamboom is gelijk aan My Genealogy
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I15874 | geb. vóór 1843 | |
2 | ![]() | I2827 | ged. ca. 1791 | |
3 | ![]() | I10469 | geb. 14 dec 1887 | Tilburg ![]() |
4 | ![]() | I10399 | geb. 16 mei 1875 | Tilburg ![]() |
5 | ![]() | I10402 | geb. 7 apr 1883 | Tilburg ![]() |
6 | ![]() | I228 | geb. 17 mei 1899 | Tilburg ![]() |
7 | ![]() | I3374 | geb. ca. 1846 | |
8 | ![]() | I15109 | geb. 15 sep 1889 | Berkel-Enschot ![]() |
9 | ![]() | I10401 | geb. 6 aug 1880 | Tilburg ![]() |
10 | ![]() | I3716 | geb. ca. 1897 | |
11 | ![]() | I10473 | geb. 24 apr 1896 | Tilburg ![]() |
12 | ![]() | I229 | geb. 27 okt 1916 | Tilburg ![]() |
13 | ![]() | I12973 | geb. ca. 1874 | |
14 | ![]() | I10400 | geb. 8 apr 1877 | Tilburg ![]() |
15 | ![]() | I5612 | ged. 22 dec 1805 | Oisterwijk ![]() |
16 | ![]() | I230 | geb. 3 mei 1911 | Loon op Zand ![]() |
17 | ![]() | I2894 | geb. ca. 1848 | |
18 | ![]() | I231 | geb. 23 jul 1913 | Tilburg ![]() |
19 | ![]() | I10472 | geb. 7 sep 1894 | Tilburg ![]() |
20 | ![]() | I4524 | geb. 28 mei 1835 | Tilburg ![]() |
21 | ![]() | I10471 | geb. 12 mrt 1892 | Tilburg ![]() |
22 | ![]() | I232 | geb. 2 okt 1900 | Tilburg ![]() |
23 | ![]() | I3407 | geb. 7 jun 1902 | Tilburg ![]() |
24 | ![]() | I6281 | ged. vóór 1770 | |
25 | ![]() | I13669 | geb. vóór 1869 | |
26 | ![]() | I233 | geb. 21 dec 1919 | Tilburg ![]() |
27 | ![]() | I4485 | geb. 12 mei 1839 | Tilburg ![]() |
28 | ![]() | I234 | geb. 10 dec 1905 | Tilburg ![]() |
29 | ![]() | I235 | geb. 18 okt 1846 | Tilburg ![]() |
30 | ![]() | I3318 | geb. 9 aug 1907 | Tilburg ![]() |
31 | ![]() | I5596 | geb. 2 nov 1845 | Tilburg ![]() |
32 | ![]() | I236 | geb. ca. 1813 | |
33 | ![]() | I17680 | geb. 13 mrt 1844 | Tilburg ![]() |
34 | ![]() | I10468 | geb. 11 jun 1885 | Tilburg ![]() |
35 | ![]() | I10470 | geb. 26 mrt 1890 | Tilburg ![]() |
36 | ![]() | I13819 | geb. vóór 1817 | |
37 | ![]() | I13512 | ged. vóór 1768 | |
38 | ![]() | I1165 | ged. 11 mei 1800 | Tilburg ![]() |
39 | ![]() | I5592 | geb. 8 mrt 1873 | Tilburg ![]() |
40 | ![]() | I1166 | ged. 6 apr 1762 | Haaren ![]() |
41 | ![]() | I2741 | ged. vóór 1780 | |
42 | ![]() | I16365 | geb. 27 jun 1871 | Tilburg ![]() |
43 | ![]() | I15108 | geb. 12 sep 1915 | Udenhout ![]() |
44 | ![]() | I10398 | geb. 22 sep 1873 | Tilburg ![]() |
45 | ![]() | I237 | geb. 29 mei 1904 | Tilburg ![]() |
46 | ![]() | I3317 | geb. 5 sep 1918 | Tilburg ![]() |
47 | ![]() | I17172 | geb. 25 aug 1951 | Tilburg ![]() |
48 | ![]() | I13662 | geb. 20 mrt 1889 | Raamsdonk ![]() |
49 | ![]() | I10397 | geb. 15 jun 1872 | Tilburg ![]() |
50 | ![]() | I238 | geb. 27 jul 1909 | Tilburg ![]() |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.