Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 50 van 50 voor Familienaam is gelijk aan de Greef EN Stamboom is gelijk aan My Genealogy
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I15638 | geb. 29 aug 1869 | Arnhem ![]() |
2 | ![]() | I15640 | geb. 8 jul 1881 | Arnhem ![]() |
3 | ![]() | I15653 | geb. 13 jul 1913 | Elberfeld (Duitsland) ![]() |
4 | ![]() | I14646 | geb. 28 jul 1883 | Arnhem ![]() |
5 | ![]() | I14669 | ged. ca. 1802 | |
6 | ![]() | I14673 | geb. 14 apr 1816 | Arnhem ![]() |
7 | ![]() | I8298 | geb. ca. 1830 | Arnhem ![]() |
8 | ![]() | I15654 | geb. 1 apr 1915 | Steele (Duitsland) ![]() |
9 | ![]() | I14636 | geb. 14 sep 1811 | Arnhem ![]() |
10 | ![]() | I16261 | geb. 23 jun 1839 | Arnhem ![]() |
11 | ![]() | I8300 | geb. 11 sep 1876 | Arnhem ![]() |
12 | ![]() | I15629 | geb. 19 jun 1921 | Sterkrade (Duitsland) ![]() |
13 | ![]() | I15657 | geb. 7 nov 1944 | Hoensbroek ![]() |
14 | ![]() | I15633 | geb. 16 okt 1878 | Arnhem ![]() |
15 | ![]() | I15655 | geb. 28 jul 1916 | Oberhausen (Duitsland) ![]() |
16 | ![]() | I16256 | geb. 12 mei 1833 | Arnhem ![]() |
17 | ![]() | I8302 | geb. 19 mei 1945 | Heerlen ![]() |
18 | ![]() | I16257 | geb. 21 jun 1845 | Arnhem ![]() |
19 | ![]() | I8303 | geb. 20 jun 1921 | Sterkrade (Duitsland) ![]() |
20 | ![]() | I14670 | ged. 3 mrt 1810 | Arnhem ![]() |
21 | ![]() | I14645 | geb. 14 jan 1873 | Arnhem ![]() |
22 | ![]() | I15639 | geb. 3 apr 1875 | Arnhem ![]() |
23 | ![]() | I14632 | geb. 27 jun 1845 | Velp ![]() |
24 | ![]() | I14644 | geb. 5 jun 1871 | Arnhem ![]() |
25 | ![]() | I14647 | geb. 21 mrt 1887 | Arnhem ![]() |
26 | ![]() | I14657 | geb. 3 feb 1850 | Arnhem ![]() |
27 | ![]() | I14674 | geb. 9 dec 1818 | Arnhem ![]() |
28 | ![]() | I15621 | geb. 30 jun 1853 | Arnhem ![]() |
29 | ![]() | I14653 | ged. ca. apr 1772 | Arnhem ![]() |
30 | ![]() | I15635 | ged. 13 mrt 1805 | Arnhem ![]() |
31 | ![]() | I14675 | ged. 10 aug 1808 | Arnhem ![]() |
32 | ![]() | I14652 | geb. 19 dec 1837 | Arnhem ![]() |
33 | ![]() | I16251 | geb. 24 mrt 1835 | Arnhem ![]() |
34 | ![]() | I8306 | geb. 30 jul 1943 | Heerlen ![]() |
35 | ![]() | I16288 | ged. vóór 1792 | |
36 | ![]() | I15636 | ged. 6 nov 1806 | Arnhem ![]() |
37 | ![]() | I15637 | geb. ca. 1878 | Helder ![]() |
38 | ![]() | I14648 | geb. 14 mrt 1868 | Arnhem ![]() |
39 | ![]() | I15630 | geb. 19 jun 1921 | Sterkrade (Duitsland) ![]() |
40 | ![]() | I14665 | geb. 30 apr 1859 | Arnhem ![]() |
41 | ![]() | I16258 | geb. 2 jun 1854 | Arnhem ![]() |
42 | ![]() | I8308 | geb. 29 apr 1955 | Heerlen ![]() |
43 | ![]() | I16259 | geb. 27 mei 1837 | Arnhem ![]() |
44 | ![]() | I16260 | geb. 13 jan 1838 | Arnhem ![]() |
45 | ![]() | I14651 | geb. 4 feb 1840 | Arnhem ![]() |
46 | ![]() | I14658 | geb. 30 mrt 1841 | Arnhem ![]() |
47 | ![]() | I14671 | geb. 31 jul 1813 | Arnhem ![]() |
48 | ![]() | I16278 | ged. 1 jun 1803 | Arnhem ![]() |
49 | ![]() | I15634 | geb. 16 dec 1889 | Arnhem ![]() |
50 | ![]() | I8313 | geb. 23 feb 1951 | Heerlen ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.