Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 50 van 64 voor Familienaam is gelijk aan Mutsaers EN Stamboom is gelijk aan My Genealogy
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I7016 | ged. 8 feb 1805 | Tilburg ![]() |
2 | ![]() | I14215 | ged. vóór 1810 | |
3 | ![]() | I1387 | geb. 24 nov 1842 | Tilburg ![]() |
4 | ![]() | I5601 | geb. 5 aug 1876 | Tilburg ![]() |
5 | ![]() | I11744 | geb. 12 mrt 1862 | Tilburg ![]() |
6 | ![]() | I11747 | geb. ca. 9 jul 1941 | Tilburg ![]() |
7 | ![]() | I13841 | geb. 18 jul 1854 | Oisterwijk ![]() |
8 | ![]() | I13603 | geb. 3 nov 1851 | Tilburg ![]() |
9 | ![]() | I7018 | ged. ca. 1766 | Tilburg ![]() |
10 | ![]() | I11746 | geb. 24 jul 1925 | Tilburg ![]() |
11 | ![]() | I12139 | geb. 3 nov 1929 | Tilburg ![]() |
12 | ![]() | I12794 | ged. 18 jan 1802 | Tilburg ![]() |
13 | ![]() | I17155 | geb. 26 apr 1923 | Tilburg ![]() |
14 | ![]() | I12140 | geb. 14 jan 1920 | Tilburg ![]() |
15 | ![]() | I5383 | ged. vóór 1789 | |
16 | ![]() | I13599 | geb. 17 mrt 1843 | Tilburg ![]() |
17 | ![]() | I11984 | geb. 13 jan 1898 | Tilburg ![]() |
18 | ![]() | I4525 | geb. 15 mei 1891 | Tilburg ![]() |
19 | ![]() | I13600 | geb. 30 sep 1846 | Tilburg ![]() |
20 | ![]() | I13602 | geb. 14 mrt 1849 | Tilburg ![]() |
21 | ![]() | I472 | geb. 19 apr 1815 | Tilburg ![]() |
22 | ![]() | I3633 | geb. ca. 1836 | |
23 | ![]() | I5512 | ged. ca. 1786 | Tilburg ![]() |
24 | ![]() | I11422 | ged. ca. 1794 | |
25 | ![]() | I473 | geb. ca. 1820 | |
26 | ![]() | I16928 | geb. vóór 1853 | |
27 | ![]() | I11380 | ged. ca. 1799 | |
28 | ![]() | I474 | ged. ca. 1804 | |
29 | ![]() | I12138 | geb. ca. 1931 | Tilburg ![]() |
30 | ![]() | I11981 | geb. 2 mei 1893 | Tilburg ![]() |
31 | ![]() | I12143 | geb. 1 jul 1925 | Tilburg ![]() |
32 | ![]() | I11743 | geb. 21 apr 1894 | Tilburg ![]() |
33 | ![]() | I5511 | geb. 14 jul 1826 | Tilburg ![]() |
34 | ![]() | I4339 | ged. ca. 1791 | Tilburg ![]() |
35 | ![]() | I475 | geb. ca. 1817 | |
36 | ![]() | I3785 | geb. ca. 1839 | |
37 | ![]() | I11429 | geb. ca. 1867 | |
38 | ![]() | I13605 | geb. 8 dec 1858 | Tilburg ![]() |
39 | ![]() | I5602 | geb. 6 feb 1849 | Tilburg ![]() |
40 | ![]() | I11985 | geb. 13 mrt 1900 | Tilburg ![]() |
41 | ![]() | I13671 | geb. vóór 1876 | |
42 | ![]() | I11983 | geb. 25 aug 1896 | Tilburg ![]() |
43 | ![]() | I14214 | geb. 7 apr 1828 | Tilburg ![]() |
44 | ![]() | I12142 | geb. 18 jan 1923 | Tilburg ![]() |
45 | ![]() | I10610 | geb. 7 jul 1893 | Tilburg ![]() |
46 | ![]() | I13601 | geb. 4 jan 1848 | Tilburg ![]() |
47 | ![]() | I13663 | geb. ca. 1896 | Tilburg ![]() |
48 | ![]() | I10607 | geb. 30 mei 1886 | Tilburg ![]() |
49 | ![]() | I17156 | geb. 2 apr 1924 | Tilburg ![]() |
50 | ![]() | I9309 | ged. ca. 1775 | Tilburg ![]() |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.