Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 50 van 81 voor Familienaam is gelijk aan Donders EN Stamboom is gelijk aan My Genealogy
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3745 | geb. ca. 1843 | |
2 | ![]() | I124 | ged. vóór 1789 | |
3 | ![]() | I7124 | geb. 16 mrt 1850 | Tilburg ![]() |
4 | ![]() | I125 | geb. 25 jul 1852 | Tilburg ![]() |
5 | ![]() | I9491 | geb. 9 apr 1913 | Tilburg ![]() |
6 | ![]() | I4757 | ged. vóór 1749 | |
7 | ![]() | I13938 | ged. 9 mrt 1799 | Tilburg ![]() |
8 | ![]() | I6343 | geb. 12 feb 1904 | Tilburg ![]() |
9 | ![]() | I13636 | geb. 16 mrt 1862 | Tilburg ![]() |
10 | ![]() | I15535 | geb. 28 nov 1916 | Tilburg ![]() |
11 | ![]() | I2966 | geb. ca. 1850 | |
12 | ![]() | I13660 | geb. 25 sep 1905 | Tilburg ![]() |
13 | ![]() | I5456 | geb. 2 mrt 1850 | Tilburg ![]() |
14 | ![]() | I13656 | geb. 21 jan 1895 | Tilburg ![]() |
15 | ![]() | I13659 | geb. 14 nov 1902 | Tilburg ![]() |
16 | ![]() | I4495 | geb. 30 apr 1880 | Tilburg ![]() |
17 | ![]() | I126 | geb. 13 apr 1851 | Tilburg ![]() |
18 | ![]() | I12128 | geb. ca. 1879 | |
19 | ![]() | I9970 | geb. 9 jan 1818 | Tilburg ![]() |
20 | ![]() | I6339 | geb. 13 feb 1895 | Tilburg ![]() |
21 | ![]() | I13947 | geb. 21 mei 1848 | Tilburg ![]() |
22 | ![]() | I6891 | ged. vóór 1741 | |
23 | ![]() | I6331 | geb. 28 aug 1854 | Amsterdam ![]() |
24 | ![]() | I6337 | geb. 3 sep 1890 | Tilburg ![]() |
25 | ![]() | I16387 | geb. 11 okt 1891 | Tilburg ![]() |
26 | ![]() | I127 | geb. 12 jan 1842 | Tilburg ![]() |
27 | ![]() | I13935 | ged. 4 jun 1751 | Tilburg ![]() |
28 | ![]() | I13653 | geb. 24 sep 1896 | Tilburg ![]() |
29 | ![]() | I15538 | geb. 16 nov 1924 | Tilburg ![]() |
30 | ![]() | I18107 | geb. ca. 3 nov 1954 | Tilburg ![]() |
31 | ![]() | I14248 | ged. 14 nov 1774 | Tilburg ![]() |
32 | ![]() | I2740 | ged. vóór 1775 | |
33 | ![]() | I1075 | ged. 16 sep 1745 | Tilburg ![]() |
34 | ![]() | I6338 | geb. 31 jul 1892 | Tilburg ![]() |
35 | ![]() | I3556 | ged. vóór 1725 | |
36 | ![]() | I128 | ged. ca. 1727 | Tilburg ![]() |
37 | ![]() | I6844 | ged. vóór 1735 | |
38 | ![]() | I129 | ged. 7 feb 1769 | Tilburg ![]() |
39 | ![]() | I13939 | ged. 26 jan 1801 | Tilburg ![]() |
40 | ![]() | I15540 | geb. 25 mrt 1923 | Tilburg ![]() |
41 | ![]() | I6336 | geb. 31 dec 1888 | Tilburg ![]() |
42 | ![]() | I13661 | geb. 6 mei 1890 | Tilburg ![]() |
43 | ![]() | I13936 | ged. vóór 1731 | |
44 | ![]() | I4808 | ged. ca. 1729 | Tilburg ![]() |
45 | ![]() | I14227 | geb. 4 jun 1835 | Tilburg ![]() |
46 | ![]() | I14358 | geb. vóór 1830 | |
47 | ![]() | I6321 | geb. 13 aug 1819 | Tilburg ![]() |
48 | ![]() | I13637 | geb. vóór 1842 | |
49 | ![]() | I16994 | geb. 13 jul 1872 | Tilburg ![]() |
50 | ![]() | I16517 | geb. 24 nov 1918 | Tilburg ![]() |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.