De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)
Treffers 1 t/m 50 van 68 voor Familienaam is gelijk aan Bertens EN Stamboom is gelijk aan My Genealogy
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertens, Adriaan | I7258 | geb. 10 jan 1840 | Tilburg |
| 2 | Bertens, Adriana Maria | I7265 | geb. 17 jul 1880 | Tilburg |
| 3 | Bertens, Anna Barbara | I5585 | geb. 20 mrt 1877 | Tilburg |
| 4 | Bertens, Anna Maria Lenardia | I5608 | geb. 12 apr 1897 | Tilburg |
| 5 | Bertens, Antoinetta Maria Anna | I5647 | geb. 28 mrt 1903 | Tilburg |
| 6 | Bertens, Antonius Franciscus | I5578 | geb. 6 jun 1844 | Tilburg |
| 7 | Bertens, Antonius Franciscus | I5583 | geb. 14 okt 1873 | Tilburg |
| 8 | Bertens, Arnolda Barbara Elisabeth | I15768 | geb. 4 dec 1905 | Tilburg |
| 9 | Bertens, Augustinus Franciscus Maria | I10025 | geb. 1 jan 1918 | Tilburg |
| 10 | Bertens, Augustinus Hubertus | I5587 | geb. 25 apr 1880 | Tilburg |
| 11 | Bertens, Bernardus Alphonsus | I5588 | geb. 30 jan 1884 | Tilburg |
| 12 | Bertens, Bernardus Wilhelmus Augustinus Maria | I10024 | geb. 7 okt 1916 | Tilburg |
| 13 | Bertens, Bertha Anna Maria | I10009 | geb. 6 dec 1910 | Tilburg |
| 14 | Bertens, Bertha Lucia Maria | I5654 | geb. 13 dec 1919 | Tilburg |
| 15 | Bertens, Catharina Maria Johanna | I5646 | geb. 17 jul 1909 | Tilburg |
| 16 | Bertens, Cornelis | I5581 | geb. 13 mei 1870 | Tilburg |
| 17 | Bertens, Cornelis Joannes Maria | I5606 | geb. 31 jul 1910 | Tilburg |
| 18 | Bertens, Cornelius Adrianus Augustinus | I17321 | geb. 18 mrt 1923 | Tilburg |
| 19 | Bertens, Elisabeth Adriana Maria | I10007 | geb. 10 dec 1905 | Tilburg |
| 20 | Bertens, Franciscus Antonius Henricus | I5642 | geb. 2 okt 1900 | Tilburg |
| 21 | Bertens, Franciscus Antonius Maria | I5610 | geb. 16 sep 1900 | Tilburg |
| 22 | Bertens, Franciscus Augustinus Maria | I10022 | geb. 4 nov 1911 | Tilburg |
| 23 | Bertens, Franciscus Josephus Maria | I9935 | geb. 20 feb 1908 | Tilburg |
| 24 | Bertens, Franciscus Maria | I9959 | geb. 29 apr 1915 | Tilburg |
| 25 | Bertens, Franciscus Walterus Adrianus | I5604 | geb. 11 aug 1906 | Tilburg |
| 26 | Bertens, Gerardus Hubertus | I7262 | geb. 23 aug 1871 | Tilburg |
| 27 | Bertens, Henrica Berta Maria | I9936 | geb. 17 mei 1914 | Tilburg |
| 28 | Bertens, Henricus Antonius | I5582 | geb. 16 okt 1871 | Tilburg |
| 29 | Bertens, Henricus Leo Maria | I10006 | geb. 9 sep 1902 | Tilburg |
| 30 | Bertens, Jacoba Petronella Lucia Maria | I5657 | geb. 15 jan 1913 | Tilburg |
| 31 | Bertens, Jacobus | I3958 | geb. 2 sep 1811 | Tilburg |
| 32 | Bertens, Jacobus Leo Maria | I5609 | geb. 9 jun 1899 | Tilburg |
| 33 | Bertens, Jacobus Petrus | I5643 | geb. 19 nov 1901 | Tilburg |
| 34 | Bertens, Joanna Maria Catharina | I9956 | geb. 9 dec 1904 | Tilburg |
| 35 | Bertens, Joannes Adrianus Josefus | I9934 | geb. 22 jul 1904 | Tilburg |
| 36 | Bertens, Joannes Augustinus Maria | I5656 | geb. 29 nov 1921 | Tilburg |
| 37 | Bertens, Joannes Norbertus | I7264 | geb. 24 sep 1875 | Tilburg |
| 38 | Bertens, Johanna Cornelia | I3649 | geb. 29 mei 1866 | Tilburg |
| 39 | Bertens, Johanna Cornelia | I7260 | geb. 14 feb 1869 | Tilburg |
| 40 | Bertens, Johanna Cornelia | I7261 | geb. 1 jun 1870 | Tilburg |
| 41 | Bertens, Johannes | I16628 | ged. vóór 1802 | |
| 42 | Bertens, Johannes | I6882 | ged. ca. 1803 | |
| 43 | Bertens, Johannes | I5579 | geb. 2 sep 1812 | Tilburg |
| 44 | Bertens, Johannes | I14975 | geb. ca. 1871 | |
| 45 | Bertens, Johannes Antonius | I5557 | geb. 21 aug 1868 | Tilburg |
| 46 | Bertens, Joseph Franciscus Augustinus | I10023 | geb. 18 jan 1915 | Tilburg |
| 47 | Bertens, Josephus Alphonsus | I5586 | geb. 8 aug 1878 | Tilburg |
| 48 | Bertens, Josephus Alphonsus Cornelis | I5605 | geb. 11 aug 1906 | Tilburg |
| 49 | Bertens, Leonardus Joseph Maria | I10008 | geb. 2 jan 1908 | Tilburg |
| 50 | Bertens, Maria Adriana Johanna | I17227 | geb. 22 jun 1906 | Tilburg |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.