Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 50 van 4661
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 jun 1881 | Tilburg | I16890 |
2 | ![]() | 4 apr 1935 | Tilburg | I9400 |
3 | ![]() | 10 nov 1917 | Tilburg | I7722 |
4 | ![]() | 5 mrt 1919 | Tilburg | I2 |
5 | ![]() | 15 nov 1932 | Tilburg | I15787 |
6 | ![]() | 2 aug 1922 | Tilburg | I15785 |
7 | ![]() | 30 jun 1937 | Tilburg | I15788 |
8 | ![]() | 31 mrt 1872 | Tilburg | I16371 |
9 | ![]() | 21 feb 1828 | Tilburg | I16367 |
10 | ![]() | 22 okt 1824 | Tilburg | I4558 |
11 | ![]() | 24 aug 1919 | Tilburg | I9514 |
12 | ![]() | 19 feb 1889 | Tilburg | I15789 |
13 | ![]() | 22 nov 1825 | Tilburg | I7036 |
14 | ![]() | 24 feb 1830 | Tilburg | I7316 |
15 | ![]() | 25 apr 1816 | Tilburg | I7315 |
16 | ![]() | 2 mei 1823 | Tilburg | I7314 |
17 | ![]() | 8 dec 1812 | Tilburg | I7313 |
18 | ![]() | 3 jul 1924 | Tilburg | I926 |
19 | ![]() | 5 mrt 1823 | Tilburg | I5324 |
20 | ![]() | 1 feb 1864 | Tilburg | I7 |
21 | ![]() | 17 jul 1863 | Tilburg | I11745 |
22 | ![]() | 14 jan 1913 | Tilburg | I17203 |
23 | ![]() | 11 jul 1920 | Tilburg | I15971 |
24 | ![]() | 4 okt 1924 | Tilburg | I17163 |
25 | ![]() | 4 mei 1923 | Tilburg | I17162 |
26 | ![]() | 14 apr 1911 | Tilburg | I17205 |
27 | ![]() | 22 jul 1944 | Tilburg | I17206 |
28 | ![]() | 12 mei 1945 | Tilburg | I17207 |
29 | ![]() | 8 jun 1847 | Tilburg | I7610 |
30 | ![]() | 12 mei 1831 | Tilburg | I6951 |
31 | ![]() | 22 feb 1827 | Tilburg | I6950 |
32 | ![]() | 25 sep 1828 | Tilburg | I6949 |
33 | ![]() | 5 mrt 1850 | Tilburg | I13570 |
34 | ![]() | 25 jan 1857 | Tilburg | I13586 |
35 | ![]() | 4 sep 1859 | Tilburg | I13587 |
36 | ![]() | 3 mei 1875 | Tilburg | I3568 |
37 | ![]() | 28 jan 1836 | Tilburg | I6953 |
38 | ![]() | 24 dec 1863 | Tilburg | I13569 |
39 | ![]() | 27 apr 1834 | Tilburg | I6952 |
40 | ![]() | 29 mei 1840 | Tilburg | I6954 |
41 | ![]() | 11 mei 1920 | Tilburg | I3314 |
42 | ![]() | 10 feb 1837 | Tilburg | I3863 |
43 | ![]() | 23 dec 1877 | Tilburg | I11 |
44 | ![]() | 7 mrt 1846 | Tilburg | I3143 |
45 | ![]() | 14 feb 1884 | Tilburg | I10928 |
46 | ![]() | 11 apr 1898 | Tilburg | I3986 |
47 | ![]() | 26 feb 1917 | Tilburg | I17322 |
48 | ![]() | 28 sep 1876 | Tilburg | I10925 |
49 | ![]() | 1 feb 1829 | Tilburg | I20 |
50 | ![]() | 4 feb 1864 | Tilburg | I21 |
Treffers 1 t/m 50 van 696
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 mei 1757 | Tilburg | I12116 |
2 | ![]() | 1 apr 1761 | Tilburg | I7613 |
3 | ![]() | 18 mrt 1764 | Tilburg | I6827 |
4 | ![]() | 8 apr 1796 | Tilburg | I6831 |
5 | ![]() | 25 jan 1798 | Tilburg | I6832 |
6 | ![]() | 10 jan 1800 | Tilburg | I6835 |
7 | ![]() | 3 jul 1732 | Tilburg | I4832 |
8 | ![]() | 6 aug 1790 | Tilburg | I4831 |
9 | ![]() | 23 feb 1676 | Tilburg | I11895 |
10 | ![]() | 24 okt 1786 | Tilburg | I7038 |
11 | ![]() | 15 feb 1790 | Tilburg | I5513 |
12 | ![]() | 8 mei 1784 | Tilburg | I9 |
13 | ![]() | 7 jul 1788 | Tilburg | I10961 |
14 | ![]() | 18 nov 1798 | Tilburg | I10759 |
15 | ![]() | 29 apr 1768 | Tilburg | I6915 |
16 | ![]() | 7 nov 1797 | Tilburg | I10782 |
17 | ![]() | 21 jun 1803 | Tilburg | I10783 |
18 | ![]() | 13 apr 1805 | Tilburg | I6914 |
19 | ![]() | 6 mrt 1759 | Tilburg | I5357 |
20 | ![]() | 23 nov 1789 | Tilburg | I5223 |
21 | ![]() | 6 jul 1749 | Tilburg | I4604 |
22 | ![]() | 6 feb 1745 | Tilburg | I2481 |
23 | ![]() | ca. 1745 | Tilburg | I4733 |
24 | ![]() | 5 mei 1789 | Tilburg | I7957 |
25 | ![]() | ca. 1752 | Tilburg | I4601 |
26 | ![]() | 3 sep 1783 | Tilburg | I4594 |
27 | ![]() | 17 jan 1807 | Tilburg | I9298 |
28 | ![]() | ca. 1772 | Tilburg | I9308 |
29 | ![]() | 14 jun 1795 | Tilburg | I13194 |
30 | ![]() | 2 aug 1802 | Tilburg | I2576 |
31 | ![]() | 27 dec 1798 | Tilburg | I13196 |
32 | ![]() | 17 apr 1797 | Tilburg | I13195 |
33 | ![]() | 23 mei 1800 | Tilburg | I13197 |
34 | ![]() | 19 mrt 1790 | Tilburg | I91 |
35 | ![]() | vóór 1762 | Tilburg | I6785 |
36 | ![]() | ca. 1784 | Tilburg | I10286 |
37 | ![]() | 5 feb 1801 | Tilburg | I5491 |
38 | ![]() | 21 apr 1776 | Tilburg | I11391 |
39 | ![]() | 16 aug 1796 | Tilburg | I3362 |
40 | ![]() | 28 sep 1667 | Tilburg | I1034 |
41 | ![]() | 4 mrt 1765 | Tilburg | I11874 |
42 | ![]() | ca. 1779 | Tilburg | I3738 |
43 | ![]() | 7 nov 1810 | Tilburg | I12841 |
44 | ![]() | ca. 1779 | Tilburg | I6297 |
45 | ![]() | ca. 1774 | Tilburg | I12361 |
46 | ![]() | ca. 1778 | Tilburg | I5308 |
47 | ![]() | 1 mei 1737 | Tilburg | I18060 |
48 | ![]() | 8 jun 1785 | Tilburg | I4353 |
49 | ![]() | 20 jun 1756 | Tilburg | I4360 |
50 | ![]() | 18 okt 1742 | Tilburg | I18061 |
Treffers 1 t/m 50 van 4017
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 nov 1915 | Tilburg | I2764 |
2 | ![]() | 21 feb 1860 | Tilburg | I4350 |
3 | ![]() | 22 nov 1918 | Tilburg | I14446 |
4 | ![]() | 12 apr 1919 | Tilburg | I16890 |
5 | ![]() | 5 dec 1988 | Tilburg | I7722 |
6 | ![]() | 10 sep 1926 | Tilburg | I3601 |
7 | ![]() | 30 dec 1979 | Tilburg | I3603 |
8 | ![]() | 20 nov 1906 | Tilburg | I11558 |
9 | ![]() | 10 nov 1959 | Tilburg | I4 |
10 | ![]() | 12 sep 1822 | Tilburg | I12116 |
11 | ![]() | 5 nov 1866 | Tilburg | I6835 |
12 | ![]() | 21 aug 1865 | Tilburg | I4831 |
13 | ![]() | 23 nov 1901 | Tilburg | I7791 |
14 | ![]() | 3 jun 1874 | Tilburg | I6940 |
15 | ![]() | 1 jul 1950 | Tilburg | I918 |
16 | ![]() | 8 sep 1904 | Tilburg | I4558 |
17 | ![]() | 17 mei 1928 | Tilburg | I15789 |
18 | ![]() | 21 feb 1855 | Tilburg | I4798 |
19 | ![]() | 30 dec 1924 | Tilburg | I5562 |
20 | ![]() | 10 mei 1880 | Tilburg | I6941 |
21 | ![]() | 28 sep 1898 | Tilburg | I7036 |
22 | ![]() | 3 mrt 1833 | Tilburg | I7316 |
23 | ![]() | 9 jan 1849 | Tilburg | I7038 |
24 | ![]() | 5 jun 1898 | Tilburg | I7314 |
25 | ![]() | 25 sep 1888 | Tilburg | I7313 |
26 | ![]() | 28 feb 1971 | Tilburg | I926 |
27 | ![]() | 18 dec 1963 | Tilburg | I5770 |
28 | ![]() | 26 mrt 1867 | Tilburg | I5324 |
29 | ![]() | 18 apr 1832 | Tilburg | I5513 |
30 | ![]() | 5 apr 1861 | Tilburg | I9 |
31 | ![]() | 11 nov 1856 | Tilburg | I10961 |
32 | ![]() | 14 jun 1861 | Tilburg | I10759 |
33 | ![]() | 10 mrt 1827 | Tilburg | I6915 |
34 | ![]() | 19 okt 2001 | Tilburg | I17203 |
35 | ![]() | 12 apr 1979 | Tilburg | I15967 |
36 | ![]() | 17 mei 1996 | Tilburg | I15968 |
37 | ![]() | 13 jan 1967 | Tilburg | I17205 |
38 | ![]() | 22 jul 1944 | Tilburg | I17206 |
39 | ![]() | 12 mei 1945 | Tilburg | I17207 |
40 | ![]() | 19 nov 1916 | Tilburg | I7610 |
41 | ![]() | 11 mei 1834 | Tilburg | I6951 |
42 | ![]() | 14 jun 1850 | Tilburg | I6950 |
43 | ![]() | 7 jul 1850 | Tilburg | I13570 |
44 | ![]() | 15 mrt 1916 | Tilburg | I6949 |
45 | ![]() | 14 apr 1857 | Tilburg | I13586 |
46 | ![]() | 15 sep 1859 | Tilburg | I13587 |
47 | ![]() | 6 dec 1949 | Tilburg | I3568 |
48 | ![]() | 24 jan 1942 | Tilburg | I13569 |
49 | ![]() | 19 apr 1908 | Tilburg | I6952 |
50 | ![]() | 15 mei 1885 | Tilburg | I6914 |
Treffers 1 t/m 50 van 242
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tilburg | I9400 | |
2 | ![]() | 15 apr 1761 | Tilburg | I7613 |
3 | ![]() | 8 dec 1800 | Tilburg | I6827 |
4 | ![]() | 22 okt 1798 | Tilburg | I6831 |
5 | ![]() | 21 nov 1798 | Tilburg | I6832 |
6 | ![]() | 9 jul 1793 | Tilburg | I4832 |
7 | ![]() | 12 feb 1800 | Tilburg | I10782 |
8 | ![]() | 30 apr 1804 | Tilburg | I10783 |
9 | ![]() | Tilburg | I22 | |
10 | ![]() | 6 okt 1794 | Tilburg | I4733 |
11 | ![]() | 26 jul 1991 | Tilburg | I9887 |
12 | ![]() | 11 mrt 1975 | Tilburg | I10664 |
13 | ![]() | 30 nov 1990 | Tilburg | I5647 |
14 | ![]() | 8 okt 1983 | Tilburg | I53 |
15 | ![]() | 4 aug 1967 | Tilburg | I5790 |
16 | ![]() | 27 feb 1740 | Tilburg | I991 |
17 | ![]() | Tilburg | I80 | |
18 | ![]() | 21 dec 1973 | Tilburg | I4695 |
19 | ![]() | 15 apr 1977 | Tilburg | I88 |
20 | ![]() | 5 dec 1970 | Tilburg | I9675 |
21 | ![]() | 30 sep 1982 | Tilburg | I5437 |
22 | ![]() | 15 feb 1980 | Tilburg | I5439 |
23 | ![]() | 29 dec 1706 | Tilburg | I1034 |
24 | ![]() | 17 sep 2011 | Tilburg | I15328 |
25 | ![]() | 21 aug 1781 | Tilburg | I10297 |
26 | ![]() | 29 mei 1973 | Tilburg | I14372 |
27 | ![]() | 27 nov 1964 | Tilburg | I12495 |
28 | ![]() | 30 mei 1970 | Tilburg | I7166 |
29 | ![]() | 28 mei 1779 | Tilburg | I6998 |
30 | ![]() | 24 nov 1965 | Tilburg | I5277 |
31 | ![]() | Tilburg | I5276 | |
32 | ![]() | 14 sep 1965 | Tilburg | I14444 |
33 | ![]() | 11 dec 1800 | Tilburg | I1166 |
34 | ![]() | 24 mei 1968 | Tilburg | I330 |
35 | ![]() | 8 apr 1976 | Tilburg | I11032 |
36 | ![]() | 20 jan 1965 | Tilburg | I10935 |
37 | ![]() | 11 aug 1798 | Tilburg | I5400 |
38 | ![]() | Tilburg | I11110 | |
39 | ![]() | 10 aug 1973 | Tilburg | I547 |
40 | ![]() | 24 sep 1966 | Tilburg | I6381 |
41 | ![]() | Tilburg | I9491 | |
42 | ![]() | 6 apr 1981 | Tilburg | I13653 |
43 | ![]() | 20 jun 1783 | Tilburg | I128 |
44 | ![]() | 29 dec 1808 | Tilburg | I4808 |
45 | ![]() | 8 jun 1988 | Tilburg | I10530 |
46 | ![]() | 8 apr 1987 | Tilburg | I9523 |
47 | ![]() | 22 apr 1980 | Tilburg | I10521 |
48 | ![]() | 15 sep 1984 | Tilburg | I10529 |
49 | ![]() | 24 mrt 1979 | Tilburg | I162 |
50 | ![]() | 11 aug 1977 | Tilburg | I6413 |
Treffers 1 t/m 50 van 1190
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aben / Pas | 10 okt 1917 | Tilburg | F1201371422 |
2 | Aben / Smits | 17 sep 1941 | Tilburg | F1188670896 |
3 | Aben / van de Sande | 12 okt 1921 | Tilburg | F18 |
4 | Aben / van Kronenburg | 14 jul 1937 | Tilburg | F1191601529 |
5 | Abrahams / Verschuuren | 7 nov 1785 | Tilburg | F1162396615 |
6 | Abrahams / Vugs | 22 feb 1762 | Tilburg | F1168888181 |
7 | Adriaense / Emmen | 4 okt 1699 | Tilburg | F1213992149 |
8 | Adriaenssen / Leenhouwers | 22 nov 1916 | Tilburg | F1401958166 |
9 | Aelberts / Krijnen | 1675 | Tilburg | F1526800552 |
10 | Ansems / van de Rijt | 26 feb 1810 | Tilburg | F1169926596 |
11 | Antonissen / Mannie | 23 apr 1846 | Tilburg | F1162982554 |
12 | Baesten / Peijs | 15 feb 1795 | Tilburg | F1169487218 |
13 | Barning / de Groot | 27 dec 1922 | Tilburg | F1207242997 |
14 | Basten / van de Sande | 30 apr 1827 | Tilburg | F1169487216 |
15 | Basten / van Veen | 21 mrt 1850 | Tilburg | F1169501687 |
16 | Bax / van de Sande | 10 apr 1918 | Tilburg | F1412059042 |
17 | Becx / Manni | 23 okt 1834 | Tilburg | F1147239107 |
18 | Beerens / Horsten | 24 jan 1856 | Tilburg | F31 |
19 | Beerens / Janssens | 27 mei 1885 | Tilburg | F32 |
20 | Beerens / Kools | 11 nov 1875 | Tilburg | F1162323572 |
21 | Beerens / van de Sande | 29 apr 1896 | Tilburg | F34 |
22 | Beerens / van de Sande | 10 nov 1915 | Tilburg | F33 |
23 | Beeris / Peeters | 25 aug 1737 | Tilburg | F1174073215 |
24 | Beeris / van Bladel | 21 aug 1851 | Tilburg | F1162574352 |
25 | Beijaerts / Dirckx | 4 jun 1840 | Tilburg | F1162024812 |
26 | Bekkers / van de Sande | 7 nov 1900 | Tilburg | F35 |
27 | Bekkers / van der Sanden | 12 nov 1941 | Tilburg | F1233945052 |
28 | Benooit / Wagemakers | 4 mei 1871 | Tilburg | F1163185253 |
29 | Berens / Smeulders | 30 okt 1895 | Tilburg | F1200332271 |
30 | Bertens / de Groot | 8 aug 1900 | Tilburg | F1163673182 |
31 | Bertens / Mutsaers | 1 mei 1901 | Tilburg | F1163673191 |
32 | Bertens / Rijven | 10 nov 1836 | Tilburg | F1163611755 |
33 | Bertens / Schoofs | 1 aug 1867 | Tilburg | F1163611756 |
34 | Bertens / Smulders | 23 apr 1868 | Tilburg | F1170169541 |
35 | Bertens / Vaes | 19 okt 1910 | Tilburg | F1163673188 |
36 | Bertens / Vermee | 13 sep 1899 | Tilburg | F1163673183 |
37 | Bertens / Wagemans | 17 jan 1894 | Tilburg | F1163611745 |
38 | Beunis / Brouwers | 20 mei 1846 | Tilburg | F44 |
39 | Beunis / Willems | 24 aug 1837 | Tilburg | F1199900049 |
40 | Bierens / van Hees | 7 jun 1778 | Tilburg | F1162226543 |
41 | Biesmortels / Mutsaers | 16 apr 1804 | Tilburg | F1191345450 |
42 | Biesmortels / van Dijk | 30 dec 1830 | Tilburg | F1191343236 |
43 | Biezemortels / Bertens | 14 nov 1906 | Tilburg | F1150230347 |
44 | Boeren / de Groot | 1 jun 1926 | Tilburg | F1207243000 |
45 | Boeren / Heffels | 12 nov 1884 | Tilburg | F1207243002 |
46 | Bogaers / Verhoeven | 25 mei 1794 | Tilburg | F825 |
47 | Boogers / Melis | 20 apr 1910 | Tilburg | F1163942233 |
48 | Boogers / Naninck | 22 jan 1902 | Tilburg | F1163942224 |
49 | Boogers / van Gorp | 10 mei 1911 | Tilburg | F1163942230 |
50 | Boor / Gabriëls | 15 jun 1898 | Tilburg | F52 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aben / van Kronenburg | 20 aug 1941 | Tilburg | F1191601529 |
2 | Brokke / Jansen | 9 dec 1921 | Tilburg | F1189449918 |
3 | de Wit / Brocken | 19 jul 1944 | Tilburg | F1392191680 |
4 | de Wit / van Hoof | 21 jul 1949 | Tilburg | F1392057918 |
5 | Hamers / Korthout | 25 nov 1918 | Tilburg | F1163611733 |
6 | Peijs / Poels | 11 mei 1971 | Tilburg | F1200679364 |
7 | Postelmans / van Dun | 11 jul 1947 | Tilburg | F100 |
8 | van Berkel / Brokken | 30 okt 1939 | Tilburg | F1423039079 |
9 | van de Sande / Verresen | 24 dec 1931 | Tilburg | F1412059030 |
10 | van de Sanden / Knol | 4 mrt 1930 | Tilburg | F1156005877 |
11 | van den Berk / de Wit | 30 mei 1949 | Tilburg | F1392240600 |
12 | van den Broek / de Wit | 12 feb 1946 | Tilburg | F1150465926 |
13 | van den Hout / van Opstal | 2 aug 1897 | Tilburg | F1189441108 |
14 | van der Sneppen / Poels | 2 aug 1949 | Tilburg | F1413529803 |
15 | van Huijgevoort / Engel | 23 jan 1930 | Tilburg | F1165947746 |
16 | van Mechelen / van Amersfort | 26 okt 1948 | Tilburg | F1189839719 |
17 | Willemse / van de Sanden | 6 okt 1978 | Tilburg | F1150465921 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Peijs / van de Campen | Tilburg | F11 | |
2 | van de Sande / Gabriel | 6 mei 1754 | Tilburg | F1147351660 |
3 | van de Sanden / van den Hout | 28 apr 1927 | Tilburg | F158 |
4 | van der Sande / Donders | 5 feb 1753 | Tilburg | F1 |
5 | van der Sande / Hutten | 10 sep 1730 | Tilburg | F232 |
Treffers 1 t/m 50 van 125
Gezin ![]() |
Huwelijkstoestemming ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abloms / de Bruijn | 9 mei 1795 | Tilburg | F1169137123 |
2 | Abrahams / Verschuuren | 22 okt 1785 | Tilburg | F1162396615 |
3 | Abrahams / Vugs | 6 feb 1762 | Tilburg | F1168888181 |
4 | Adriaense / Emmen | 12 sep 1699 | Tilburg | F1213992149 |
5 | Ansems / van de Rijt | 10 feb 1810 | Tilburg | F1169926596 |
6 | Baesten / Peijs | 31 jan 1795 | Tilburg | F1169487218 |
7 | Beeris / Peeters | 10 aug 1737 | Tilburg | F1174073215 |
8 | Bierens / van Hees | 23 mei 1778 | Tilburg | F1162226543 |
9 | Biesmortels / Mutsaers | 31 mrt 1804 | Tilburg | F1191345450 |
10 | Bogaers / Verhoeven | 3 mei 1794 | Tilburg | F825 |
11 | Cleijsen / Haens | Tilburg | F1168888184 | |
12 | Cleijsen / Verschuuren | 7 sep 1782 | Tilburg | F1168888182 |
13 | Coolen / Leijten | 6 apr 1805 | Tilburg | F78 |
14 | Daems / Bouwens | 22 jan 1785 | Tilburg | F1162024787 |
15 | de Beer / Peijs | 24 jul 1784 | Tilburg | F1200158218 |
16 | de Beer / van de Wouw | 29 jul 1786 | Tilburg | F1169227962 |
17 | de Jong / Mijnaars | 28 jul 1810 | Tilburg | F1167034350 |
18 | de Kok / Mommers | 21 apr 1810 | Tilburg | F1191345456 |
19 | de Kok / van Laarhooven | 10 nov 1787 | Tilburg | F1243930853 |
20 | de Laat / Rouwens | 11 dec 1745 | Tilburg | F1198071627 |
21 | de Roij / Peterse | 1 apr 1809 | Tilburg | F1163096954 |
22 | de Rooij / van Beurden | 5 sep 1778 | Tilburg | F1163096960 |
23 | de Vries / Peijs | 18 aug 1798 | Tilburg | F1155116307 |
24 | Dekkers / van Laerhoven | 1 apr 1797 | Tilburg | F1248437509 |
25 | Donders / van Laerhooven | 23 okt 1779 | Tilburg | F1248437508 |
26 | Donders / Venmans | 12 mei 1798 | Tilburg | F1254479842 |
27 | Geboers / de Beer | 12 apr 1777 | Tilburg | F1169749816 |
28 | Geboers / van den Hoven | 18 sep 1779 | Tilburg | F1169549331 |
29 | Geerts / Beeris | 9 okt 1779 | Tilburg | F1162226545 |
30 | Geerts / Mulders | 28 mrt 1807 | Tilburg | F1162024772 |
31 | Gerits / Bierings | 20 jan 1810 | Tilburg | F1162226541 |
32 | Glorius / Donders | 6 jun 1772 | Tilburg | F1170616155 |
33 | Glorius / Roeff | 11 jul 1789 | Tilburg | F1170616150 |
34 | Glorius / Snoeren | 8 nov 1783 | Tilburg | F1170616151 |
35 | Haase / Heeren | 27 feb 1802 | Tilburg | F1169487224 |
36 | Heerkens / Schollen | 14 apr 1792 | Tilburg | F1169487215 |
37 | Hoofs / Donders | 9 sep 1752 | Tilburg | F1162396597 |
38 | Hoofs / van Oers | 15 mrt 1788 | Tilburg | F1162396595 |
39 | Hopmans / de Cocq | 15 okt 1803 | Tilburg | F1162901782 |
40 | Janssens / van Bellekom | 17 jun 1797 | Tilburg | F1162024806 |
41 | Kleijsen / Smarius | 26 apr 1800 | Tilburg | F1169839378 |
42 | Kleijsen / van Asvelt | 8 apr 1775 | Tilburg | F24 |
43 | Kleijsen / van Hukelom | 19 apr 1806 | Tilburg | F161 |
44 | Maes / Damen | 16 aug 1760 | Tilburg | F1198608948 |
45 | Maes / van Loon | 16 jan 1796 | Tilburg | F1147416333 |
46 | Melis / van der Sanden | 24 jun 1769 | Tilburg | F1219575899 |
47 | Mutsaers / van Bezouw | 16 apr 1803 | Tilburg | F1169891382 |
48 | Obbens / Hessels | 15 dec 1810 | Tilburg | F1413182171 |
49 | Obbens / van Pelt | 25 mrt 1780 | Tilburg | F1429866757 |
50 | Peijs / Coenraads | 5 apr 1732 | Tilburg | F362 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.