Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 jul 1891 | Utrecht | I8216 |
2 | ![]() | 30 apr 1906 | Utrecht | I17465 |
3 | ![]() | 11 okt 1892 | Utrecht | I13282 |
4 | ![]() | 13 mei 1865 | Utrecht | I13280 |
5 | ![]() | 2 jul 1889 | Utrecht | I13279 |
6 | ![]() | 2 jan 1888 | Utrecht | I14288 |
7 | ![]() | 17 okt 1891 | Utrecht | I14287 |
8 | ![]() | 26 sep 1895 | Utrecht | I14289 |
9 | ![]() | 15 jul 1862 | Utrecht | I3170 |
10 | ![]() | 11 okt 1893 | Utrecht | I13251 |
11 | ![]() | 16 mrt 1891 | Utrecht | I13250 |
12 | ![]() | 15 mrt 1889 | Utrecht | I13249 |
13 | ![]() | 3 apr 1900 | Utrecht | I13253 |
14 | ![]() | 21 aug 1903 | Utrecht | I13254 |
15 | ![]() | 27 mei 1914 | Utrecht | I13257 |
16 | ![]() | 5 feb 1897 | Utrecht | I13252 |
17 | ![]() | 25 jan 1924 | Utrecht | I13270 |
18 | ![]() | 9 aug 1814 | Utrecht | I13804 |
19 | ![]() | ca. 1823 | Utrecht | I9529 |
20 | ![]() | 18 jun 1827 | Utrecht | I3281 |
21 | ![]() | ca. 1832 | Utrecht | I13039 |
22 | ![]() | 15 apr 1841 | Utrecht | I17314 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 dec 1790 | Utrecht | I10787 |
Treffers 1 t/m 50 van 50
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 aug 1938 | Utrecht | I17843 |
2 | ![]() | 14 jun 1984 | Utrecht | I17224 |
3 | ![]() | 2 nov 1949 | Utrecht | I8059 |
4 | ![]() | 10 apr 1993 | Utrecht | I15023 |
5 | ![]() | 25 mei 1973 | Utrecht | I14372 |
6 | ![]() | 30 aug 1962 | Utrecht | I18004 |
7 | ![]() | 10 sep 1890 | Utrecht | I9556 |
8 | ![]() | 16 sep 1921 | Utrecht | I13281 |
9 | ![]() | 13 jan 1933 | Utrecht | I8217 |
10 | ![]() | 7 aug 1894 | Utrecht | I8321 |
11 | ![]() | 16 feb 1897 | Utrecht | I8322 |
12 | ![]() | 28 jan 1864 | Utrecht | I10786 |
13 | ![]() | 7 aug 1927 | Utrecht | I8449 |
14 | ![]() | 7 jan 1949 | Utrecht | I17236 |
15 | ![]() | 30 mrt 1893 | Utrecht | I8661 |
16 | ![]() | 2 apr 1948 | Utrecht | I17465 |
17 | ![]() | 16 apr 1901 | Utrecht | I14872 |
18 | ![]() | 28 jul 1857 | Utrecht | I13966 |
19 | ![]() | 4 jul 1870 | Utrecht | I10785 |
20 | ![]() | 26 jul 1905 | Utrecht | I13965 |
21 | ![]() | 24 feb 1863 | Utrecht | I13959 |
22 | ![]() | 13 apr 1944 | Utrecht | I14223 |
23 | ![]() | 2 mrt 1933 | Utrecht | I11819 |
24 | ![]() | 13 nov 1912 | Utrecht | I14888 |
25 | ![]() | 13 jul 1906 | Utrecht | I5139 |
26 | ![]() | 17 jan 1926 | Utrecht | I12020 |
27 | ![]() | 23 dec 1944 | Utrecht | I13280 |
28 | ![]() | 17 okt 1891 | Utrecht | I14287 |
29 | ![]() | 23 mrt 1940 | Utrecht | I10561 |
30 | ![]() | 24 nov 1921 | Utrecht | I7860 |
31 | ![]() | 3 dec 1926 | Utrecht | I7250 |
32 | ![]() | 1 dec 1925 | Utrecht | I7798 |
33 | ![]() | 9 okt 1927 | Utrecht | I13251 |
34 | ![]() | 18 mei 1919 | Utrecht | I13256 |
35 | ![]() | 16 jul 1948 | Utrecht | I7427 |
36 | ![]() | 16 apr 2007 | Utrecht | I13257 |
37 | ![]() | 9 jan 1920 | Utrecht | I7349 |
38 | ![]() | 3 aug 1896 | Utrecht | I7832 |
39 | ![]() | 17 sep 1939 | Utrecht | I7804 |
40 | ![]() | 14 sep 1826 | Utrecht | I10789 |
41 | ![]() | 9 aug 1814 | Utrecht | I13804 |
42 | ![]() | 25 okt 1886 | Utrecht | I11588 |
43 | ![]() | 17 jul 1821 | Utrecht | I10790 |
44 | ![]() | 1 aug 1911 | Utrecht | I14879 |
45 | ![]() | 30 mrt 1920 | Utrecht | I14871 |
46 | ![]() | 18 sep 1942 | Utrecht | I14286 |
47 | ![]() | 21 dec 2001 | Utrecht | I521 |
48 | ![]() | 22 nov 1953 | Utrecht | I17126 |
49 | ![]() | 9 jan 1943 | Utrecht | I13248 |
50 | ![]() | 6 okt 1909 | Utrecht | I14282 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 apr 1944 | Utrecht | I14223 |
2 | ![]() | Utrecht | I521 |
Treffers 1 t/m 18 van 18
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Burger / Wildschut | 6 nov 1878 | Utrecht | F1162458227 |
2 | de Witte / van den Hout | 29 jun 1922 | Utrecht | F1244050537 |
3 | Dodebier / Bunschoten | 26 apr 1955 | Utrecht | F1364566472 |
4 | Gazenbeek / Jansen | 24 mei 1916 | Utrecht | F1190055040 |
5 | Janssens / Quist | 12 jan 1853 | Utrecht | F1395211102 |
6 | Nieuwenhuizen / Bunschoten | 6 aug 1930 | Utrecht | F1435731356 |
7 | van Benthem / Gaasenbeek | 4 mei 1887 | Utrecht | F1244050533 |
8 | van Benthem / van den Hout | 11 jun 1913 | Utrecht | F1244050531 |
9 | van Benthem / van Ommen | 29 nov 1922 | Utrecht | F1283240622 |
10 | van den Biezenbos / Vreeswijk | 8 mei 1861 | Utrecht | F1147239113 |
11 | van den Hout / Boetier | 25 nov 1943 | Utrecht | F1244124786 |
12 | van den Hout / van Benthem | 18 aug 1915 | Utrecht | F1244050534 |
13 | van den Hout / Vonk | 31 jul 1912 | Utrecht | F1244050528 |
14 | van Ede / van den Hout | 16 nov 1922 | Utrecht | F1244050522 |
15 | van Goudoever / Slinger | 8 jun 1814 | Utrecht | F1200848350 |
16 | van Os / Antonissen | 22 okt 1890 | Utrecht | F22 |
17 | van Ree / van den Hout | 31 okt 1906 | Utrecht | F845 |
18 | Vos / Jansen | 27 aug 1925 | Utrecht | F1330758443 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dodebier / Bunschoten | 30 jan 1974 | Utrecht | F1364566472 |
2 | Gazenbeek / Jansen | 31 mei 1917 | Utrecht | F1190055040 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.