Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 50 van 77
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 nov 1829 | Oosterhout | I7791 |
2 | ![]() | 7 nov 1829 | Oosterhout | I7792 |
3 | ![]() | 29 nov 1835 | Oosterhout | I7793 |
4 | ![]() | 3 nov 1833 | Oosterhout | I11626 |
5 | ![]() | 14 sep 1831 | Oosterhout | I11625 |
6 | ![]() | 2 jul 1828 | Oosterhout | I5563 |
7 | ![]() | 11 aug 1838 | Oosterhout | I11628 |
8 | ![]() | 8 dec 1836 | Oosterhout | I11627 |
9 | ![]() | 6 mrt 1831 | Oosterhout | I939 |
10 | ![]() | 13 jan 1877 | Oosterhout | I17191 |
11 | ![]() | 28 jun 1875 | Oosterhout | I6543 |
12 | ![]() | 17 mei 1811 | Oosterhout | I7384 |
13 | ![]() | 20 apr 1846 | Oosterhout | I5309 |
14 | ![]() | 12 nov 1870 | Oosterhout | I15891 |
15 | ![]() | 6 dec 1811 | Oosterhout | I15310 |
16 | ![]() | 12 aug 1839 | Oosterhout | I544 |
17 | ![]() | 9 jun 1858 | Oosterhout | I11323 |
18 | ![]() | 18 okt 1842 | Oosterhout | I170 |
19 | ![]() | 16 jan 1839 | Oosterhout | I4104 |
20 | ![]() | 14 okt 1836 | Oosterhout | I4105 |
21 | ![]() | 19 feb 1829 | Oosterhout | I4106 |
22 | ![]() | 20 mei 1841 | Oosterhout | I4103 |
23 | ![]() | ca. 1862 | Oosterhout | I5883 |
24 | ![]() | 28 sep 1837 | Oosterhout | I15987 |
25 | ![]() | 15 feb 1907 | Oosterhout | I16683 |
26 | ![]() | 9 jan 1817 | Oosterhout | I7374 |
27 | ![]() | 24 sep 1857 | Oosterhout | I5304 |
28 | ![]() | 10 jan 1852 | Oosterhout | I3734 |
29 | ![]() | 4 jan 1840 | Oosterhout | I5301 |
30 | ![]() | 6 feb 1838 | Oosterhout | I5302 |
31 | ![]() | 22 mrt 1842 | Oosterhout | I5303 |
32 | ![]() | 3 jun 1849 | Oosterhout | I381 |
33 | ![]() | 8 jan 1874 | Oosterhout | I15985 |
34 | ![]() | 3 jul 1818 | Oosterhout | I1333 |
35 | ![]() | 16 nov 1844 | Oosterhout | I1336 |
36 | ![]() | 16 okt 1818 | Oosterhout | I1337 |
37 | ![]() | 20 jun 1913 | Oosterhout | I16545 |
38 | ![]() | 26 okt 1935 | Oosterhout | I16546 |
39 | ![]() | ca. 1822 | Oosterhout | I2164 |
40 | ![]() | 25 mei 1910 | Oosterhout | I17926 |
41 | ![]() | 27 mei 1951 | Oosterhout | I17927 |
42 | ![]() | 12 sep 1857 | Oosterhout | I17994 |
43 | ![]() | 26 feb 1822 | Oosterhout | I7370 |
44 | ![]() | 26 okt 1854 | Oosterhout | I11322 |
45 | ![]() | 10 sep 1881 | Oosterhout | I17949 |
46 | ![]() | 5 mrt 1887 | Oosterhout | I17951 |
47 | ![]() | 25 apr 1847 | Oosterhout | I2214 |
48 | ![]() | 19 jan 1861 | Oosterhout | I17995 |
49 | ![]() | 29 sep 1878 | Oosterhout | I17948 |
50 | ![]() | 15 jul 1849 | Oosterhout | I7369 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 mei 1800 | Oosterhout | I5571 |
2 | ![]() | 29 nov 1796 | Oosterhout | I5572 |
3 | ![]() | 20 mei 1810 | Oosterhout | I4134 |
4 | ![]() | 4 jan 1766 | Oosterhout | I15288 |
5 | ![]() | 8 jan 1801 | Oosterhout | I10180 |
6 | ![]() | ca. 1805 | Oosterhout | I7346 |
7 | ![]() | 21 feb 1805 | Oosterhout | I9039 |
8 | ![]() | ca. 1781 | Oosterhout | I934 |
9 | ![]() | vóór 1780 | Oosterhout | I2457 |
10 | ![]() | vóór 1747 | Oosterhout | I13865 |
11 | ![]() | ca. 1791 | Oosterhout | I12671 |
12 | ![]() | 6 jan 1793 | Oosterhout | I6939 |
Treffers 1 t/m 35 van 35
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 apr 1847 | Oosterhout | I5571 |
2 | ![]() | 31 jan 1830 | Oosterhout | I7792 |
3 | ![]() | 21 feb 1854 | Oosterhout | I5572 |
4 | ![]() | 1 mei 1884 | Oosterhout | I15310 |
5 | ![]() | 2 mrt 1845 | Oosterhout | I15288 |
6 | ![]() | 6 feb 1937 | Oosterhout | I12105 |
7 | ![]() | 11 mei 1902 | Oosterhout | I10854 |
8 | ![]() | 13 mrt 1873 | Oosterhout | I2452 |
9 | ![]() | 2 mei 1876 | Oosterhout | I7374 |
10 | ![]() | 15 jul 1944 | Oosterhout | I16546 |
11 | ![]() | 12 apr 1994 | Oosterhout | I9948 |
12 | ![]() | 24 mei 1878 | Oosterhout | I17029 |
13 | ![]() | 1 sep 1988 | Oosterhout | I17926 |
14 | ![]() | 27 mei 1951 | Oosterhout | I17927 |
15 | ![]() | 12 feb 1862 | Oosterhout | I7370 |
16 | ![]() | 19 dec 1885 | Oosterhout | I17949 |
17 | ![]() | 9 sep 1860 | Oosterhout | I12670 |
18 | ![]() | 26 jun 1886 | Oosterhout | I17950 |
19 | ![]() | 7 jan 1902 | Oosterhout | I17996 |
20 | ![]() | 7 apr 1924 | Oosterhout | I17993 |
21 | ![]() | 14 jan 1898 | Oosterhout | I7373 |
22 | ![]() | 9 jun 1884 | Oosterhout | I4092 |
23 | ![]() | 24 mei 1901 | Oosterhout | I7394 |
24 | ![]() | 12 mrt 1897 | Oosterhout | I7392 |
25 | ![]() | 4 mrt 1902 | Oosterhout | I7395 |
26 | ![]() | 16 feb 1855 | Oosterhout | I11686 |
27 | ![]() | 21 feb 2002 | Oosterhout | I17713 |
28 | ![]() | 20 jan 1856 | Oosterhout | I2658 |
29 | ![]() | 23 jul 1860 | Oosterhout | I5300 |
30 | ![]() | 15 mrt 1913 | Oosterhout | I15281 |
31 | ![]() | 24 jun 1866 | Oosterhout | I2451 |
32 | ![]() | 13 feb 1840 | Oosterhout | I15287 |
33 | ![]() | 29 dec 1838 | Oosterhout | I12671 |
34 | ![]() | 11 apr 1846 | Oosterhout | I7788 |
35 | ![]() | 27 apr 1833 | Oosterhout | I7790 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 sep 1988 | Oosterhout | I17926 |
2 | ![]() | 25 feb 2002 | Oosterhout | I17713 |
Treffers 1 t/m 19 van 19
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aben / Leemans | 6 okt 1842 | Oosterhout | F1428217160 |
2 | Ackermans / Aertsen | 5 okt 1827 | Oosterhout | F1163611750 |
3 | Calame / Weterings | 15 dec 1871 | Oosterhout | F1684044095 |
4 | de Leeuw / Verboven | 24 feb 1811 | Oosterhout | F1393055600 |
5 | Gorissen / van Vught | 3 jan 1867 | Oosterhout | F1392751200 |
6 | Gorissen / Verboven | 30 mei 1828 | Oosterhout | F805 |
7 | Haase / Weterings | 12 okt 1871 | Oosterhout | F1169487225 |
8 | Jonkers / Weterings | 20 okt 1859 | Oosterhout | F1169487237 |
9 | Laurijsen / Heerkens | 19 okt 1865 | Oosterhout | F1403853054 |
10 | Loijmans / Veekemans | 10 jul 1834 | Oosterhout | F1204737306 |
11 | Loonen / Lodders | 1 aug 1844 | Oosterhout | F588 |
12 | Oomens / Robbregts | 29 apr 1852 | Oosterhout | F642 |
13 | Smits / Driessen | 1 nov 1877 | Oosterhout | F1203369145 |
14 | Smits / Soeters | 31 jul 1873 | Oosterhout | F1172066523 |
15 | Smits / Vermeijs | 23 apr 1815 | Oosterhout | F1224869697 |
16 | Smits / Weterings | 1 feb 1849 | Oosterhout | F1172066522 |
17 | Soeters / Keulemans | 12 aug 1841 | Oosterhout | F1172066525 |
18 | van den Bleek / Cornelisse | 19 mei 1832 | Oosterhout | F1172654279 |
19 | Weterings / van Ham | 3 mei 1850 | Oosterhout | F1162841129 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.