Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gillissen, Francina Maria Catharina | ca. 1902 | Middelburg | I8287 |
2 | Kiel, Franciscus Dominicus | 22 aug 1864 | Middelburg | I14254 |
3 | Lenselink, Anna Maria | 11 jul 1875 | Middelburg | I12733 |
4 | Lenselink, Catharina Johanna | 22 aug 1865 | Middelburg | I12760 |
5 | Lenselink, Geertruida Maria | 11 feb 1856 | Middelburg | I12754 |
6 | Lenselink, Geertruida Maria | 12 aug 1878 | Middelburg | I12735 |
7 | Lenselink, Hendrik Willem | 4 feb 1859 | Middelburg | I12756 |
8 | Lenselink, Jacoba Maria | 2 mei 1857 | Middelburg | I12755 |
9 | Lenselink, Jacobus | 22 feb 1867 | Middelburg | I12761 |
10 | Lenselink, Jan Simon | 30 dec 1824 | Middelburg | I12730 |
11 | Lenselink, Jan Simon | 7 okt 1851 | Middelburg | I12752 |
12 | Lenselink, Jan Simon | 23 jun 1874 | Middelburg | I12732 |
13 | Lenselink, Johanna Catharina | 4 aug 1853 | Middelburg | I12753 |
14 | Lenselink, Johannes | 28 aug 1869 | Middelburg | I12762 |
15 | Lenselink, Maria Geertruida | 27 aug 1860 | Middelburg | I12757 |
16 | Lenselink, Maria Johanna | 29 jan 1877 | Middelburg | I12734 |
17 | Lenselink, Maria Johanna | 20 sep 1880 | Middelburg | I12736 |
18 | Lenselink, Pieter Samuel | 27 feb 1848 | Middelburg | I12751 |
19 | Lenselink, Samuel Jan | 28 mrt 1849 | Middelburg | I12729 |
20 | Lenselink, Wilhelmina | 22 mrt 1862 | Middelburg | I12758 |
21 | Lenselink, Willem Hendrik | 19 apr 1864 | Middelburg | I12759 |
22 | Peeman, Geertruida Elisabeth | ca. 1901 | Middelburg | I14831 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Willekens, Anna Margaretha | 20 mei 1787 | Middelburg | I10104 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Korte, Jacomina | 8 mei 1875 | Middelburg | I10325 |
2 | Lenselink, Catharina Johanna | 5 apr 1910 | Middelburg | I12760 |
3 | Lenselink, Geertruida Maria | 28 nov 1879 | Middelburg | I12735 |
4 | Lenselink, Geertruida Maria | 30 aug 1930 | Middelburg | I12754 |
5 | Lenselink, Hendrik Willem | 1 apr 1925 | Middelburg | I12756 |
6 | Lenselink, Jacobus | 20 jun 1939 | Middelburg | I12761 |
7 | Lenselink, Jan Simon | 18 jul 1874 | Middelburg | I12732 |
8 | Lenselink, Jan Simon | 16 dec 1889 | Middelburg | I12752 |
9 | Lenselink, Jan Simon | 14 apr 1899 | Middelburg | I12730 |
10 | Lenselink, Johannes | 22 sep 1869 | Middelburg | I12762 |
11 | Lenselink, Maria Geertruida | 26 apr 1934 | Middelburg | I12757 |
12 | Lenselink, Maria Johanna | 12 dec 1879 | Middelburg | I12734 |
13 | Lenselink, Pieter Samuel | 9 jul 1907 | Middelburg | I12751 |
14 | van Sluijs, Maria | 17 dec 1906 | Middelburg | I12731 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gillissen / Kouijzer | 17 mei 1901 | Middelburg | F1190054737 |
2 | Lenselink / van Sluijs | 2 jun 1847 | Middelburg | F1228498660 |
3 | Morée / Gillissen | 20 okt 1922 | Middelburg | F1190054736 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.