Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 50 van 342
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aarts, Adriana Cornelia | 3 feb 1869 | Gilze en Rijen | I6662 |
2 | Aarts, Adrianus Petrus | 1 mrt 1894 | Gilze en Rijen | I5879 |
3 | Aarts, Adrianus Petrus | 30 apr 1895 | Gilze en Rijen | I17838 |
4 | Aarts, Adrianus Petrus Joseph | 19 apr 1901 | Gilze en Rijen | I6645 |
5 | Aarts, Albertus Arnoldus | 23 jul 1910 | Gilze en Rijen | I17845 |
6 | Aarts, Alphonsus | 3 jul 1865 | Gilze en Rijen | I6660 |
7 | Aarts, Alphonsus | 3 feb 1869 | Gilze en Rijen | I6661 |
8 | Aarts, Anna Arnolda Maria | 10 feb 1900 | Gilze en Rijen | I5888 |
9 | Aarts, Antonetta | 5 feb 1839 | Gilze en Rijen | I9200 |
10 | Aarts, Antonia Elisabeth | 25 jan 1873 | Gilze en Rijen | I6663 |
11 | Aarts, Arnoldus Wilbrordus | 7 feb 1897 | Gilze en Rijen | I17839 |
12 | Aarts, Cornelia Elisabeth | 9 nov 1835 | Gilze en Rijen | I9199 |
13 | Aarts, Cornelis | 5 dec 1831 | Gilze en Rijen | I9197 |
14 | Aarts, Cornelis Antonius | 30 nov 1860 | Gilze en Rijen | I6659 |
15 | Aarts, Elisabeth Johanna | 11 jun 1898 | Gilze en Rijen | I6649 |
16 | Aarts, Franciscus Cornelis | 21 mrt 1870 | Gilze en Rijen | I5889 |
17 | Aarts, Huberdina Elisabeth | 17 aug 1858 | Gilze en Rijen | I6658 |
18 | Aarts, Huiberdina Adriana | 5 dec 1901 | Gilze en Rijen | I6652 |
19 | Aarts, Jacoba Hendrika | 26 sep 1900 | Gilze en Rijen | I6651 |
20 | Aarts, Johanna Cornelia | 4 sep 1833 | Gilze en Rijen | I9198 |
21 | Aarts, Johanna Cornelia | 9 mrt 1905 | Gilze en Rijen | I17843 |
22 | Aarts, Johannes Cornelis | 22 apr 1854 | Gilze en Rijen | I6656 |
23 | Aarts, Johannes Cornelis | 25 feb 1856 | Gilze en Rijen | I6657 |
24 | Aarts, Johannes Dorotheus Maria | 8 sep 1899 | Gilze en Rijen | I6650 |
25 | Aarts, Johannes Michaël | 7 jul 1841 | Gilze en Rijen | I2784 |
26 | Aarts, Maria Johanna | 11 mrt 1902 | Gilze en Rijen | I17841 |
27 | Aarts, Michiel Adrianus | 23 dec 1867 | Gilze en Rijen | I5880 |
28 | Aarts, NN | 3 apr 1931 | Gilze en Rijen | I6674 |
29 | Aarts, Petronella Adriana Elisabeth | 10 apr 1914 | Gilze en Rijen | I6653 |
30 | Aarts, Petrus Adrianus | 13 mrt 1897 | Gilze en Rijen | I6648 |
31 | Aarts, Petrus Adrianus | 16 sep 1899 | Gilze en Rijen | I17840 |
32 | Aarts, Petrus Adrianus | 17 sep 1907 | Gilze en Rijen | I17844 |
33 | Aarts, Petrus Adrianus Franciscus | 21 nov 1902 | Gilze en Rijen | I6646 |
34 | Aarts, Petrus Johannes | 20 dec 1852 | Gilze en Rijen | I6707 |
35 | Aarts, Petrus Johannes | 26 aug 1903 | Gilze en Rijen | I17842 |
36 | Aarts, Theodorus Hendrikus | 5 nov 1895 | Gilze en Rijen | I6647 |
37 | Aerts, Adriaan Marinus | 11 jan 1863 | Gilze en Rijen | I6665 |
38 | Aerts, Joannes Batist | 14 apr 1829 | Gilze en Rijen | I9196 |
39 | Balemans, Antonius Johannes | 4 apr 1917 | Gilze en Rijen | I15969 |
40 | Balemans, Johannes | 29 mrt 1916 | Gilze en Rijen | I15968 |
41 | Balemans, Petrus Jacobus | 16 aug 1918 | Gilze en Rijen | I15970 |
42 | Bezems, Josephus Johannes | 3 feb 1895 | Gilze en Rijen | I2373 |
43 | Biemans, Johanna Maria | 15 sep 1889 | Gilze en Rijen | I4136 |
44 | Biemans, Petrus | 14 jul 1906 | Gilze en Rijen | I17224 |
45 | Biemans, Wilhelmus | 10 okt 1840 | Gilze en Rijen | I4137 |
46 | Bierwagen, Gerardus | 12 mei 1845 | Gilze en Rijen | I4133 |
47 | Bink, Johannes | 26 sep 1818 | Gilze en Rijen | I7386 |
48 | Bink, Johannes | 18 mrt 1866 | Gilze en Rijen | I7385 |
49 | Bokx, Adrianus Johannes | 20 okt 1901 | Gilze en Rijen | I5724 |
50 | Bokx, Johannes Nicolaas | 21 nov 1878 | Gilze en Rijen | I5725 |
Treffers 1 t/m 42 van 42
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Akkermans, Cornelia | ca. 1779 | Gilze en Rijen | I10839 |
2 | Balmakers, Theodoor | ca. 1787 | Gilze en Rijen | I11510 |
3 | Buijs, Cornelia | ca. 1809 | Gilze en Rijen | I4135 |
4 | Everts, Cornelus | ca. 1788 | Gilze en Rijen | I6049 |
5 | Franken, Anna Maria | 27 apr 1799 | Gilze en Rijen | I10868 |
6 | Graafmans, Antonia | ca. 1785 | Gilze en Rijen | I5334 |
7 | Hanibal, Antonius | 19 mei 1798 | Gilze en Rijen | I259 |
8 | Heijr, Maria Quirina | ca. 1797 | Gilze en Rijen | I6106 |
9 | Kokken, Willem | ca. 1809 | Gilze en Rijen | I6111 |
10 | Leemans, Machtildis | 11 apr 1790 | Gilze en Rijen | I5732 |
11 | Loijmans, Petrus | 12 jul 1808 | Gilze en Rijen | I11488 |
12 | Pijnenburg, Joanna Catharina | 23 feb 1796 | Gilze en Rijen | I5110 |
13 | Timmermans, Gerard | ca. 1784 | Gilze en Rijen | I10838 |
14 | van den Bleek, Godefridus | 15 dec 1806 | Gilze en Rijen | I7383 |
15 | van Dongen, Anna Maria | ca. 1770 | Gilze en Rijen | I4111 |
16 | van Doren, Petronilla | ca. 1800 | Gilze en Rijen | I10205 |
17 | van Gestel, Mechelina | ca. 1781 | Gilze en Rijen | I6050 |
18 | van Gestel, Petrus | 28 okt 1799 | Gilze en Rijen | I10867 |
19 | van Gils, Adriana | 4 mrt 1796 | Gilze en Rijen | I17693 |
20 | van Gils, Antonia | 21 jan 1793 | Gilze en Rijen | I4213 |
21 | van Gils, Antonius | 18 sep 1807 | Gilze en Rijen | I17728 |
22 | van Gils, Cornelia | 4 jan 1804 | Gilze en Rijen | I17727 |
23 | van Gils, Jacobus | 26 okt 1805 | Gilze en Rijen | I17726 |
24 | van Gils, Joanna | 3 okt 1775 | Gilze en Rijen | I13869 |
25 | van Gils, Joanna Catharina | 3 okt 1799 | Gilze en Rijen | I17722 |
26 | van Gils, Joannes | 14 sep 1797 | Gilze en Rijen | I2508 |
27 | van Gils, Johanna | 16 mrt 1809 | Gilze en Rijen | I17724 |
28 | van Gils, Maria | 3 jan 1770 | Gilze en Rijen | I13870 |
29 | van Gils, Maria | 3 okt 1775 | Gilze en Rijen | I13867 |
30 | van Gils, Maria | 11 jun 1783 | Gilze en Rijen | I13872 |
31 | van Gils, Mathias | 3 nov 1801 | Gilze en Rijen | I17723 |
32 | van Gils, Matthias | 26 nov 1772 | Gilze en Rijen | I13871 |
33 | van Hoek, Joannes | 2 okt 1791 | Gilze en Rijen | I5731 |
34 | van Lil, Wilhelmus | ca. 1798 | Gilze en Rijen | I5784 |
35 | van Loon, Lucia | 6 feb 1784 | Gilze en Rijen | I6095 |
36 | van Son, Pierre | ca. 1787 | Gilze en Rijen | I2226 |
37 | van Zon, Adriana | ca. 1775 | Gilze en Rijen | I12653 |
38 | Verboven, Digna | 7 aug 1794 | Gilze en Rijen | I15300 |
39 | Verboven, Joanna | 9 mei 1808 | Gilze en Rijen | I15297 |
40 | Verboven, Joannes | 11 nov 1795 | Gilze en Rijen | I15299 |
41 | Verboven, Maria | 17 okt 1804 | Gilze en Rijen | I15301 |
42 | Verboven, Martinus | 12 sep 1798 | Gilze en Rijen | I15298 |
Treffers 1 t/m 50 van 287
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aarts, Adriana Cornelia | 27 nov 1869 | Gilze en Rijen | I6662 |
2 | Aarts, Alphonsus | 1 apr 1868 | Gilze en Rijen | I6660 |
3 | Aarts, Alphonsus | 17 mrt 1869 | Gilze en Rijen | I6661 |
4 | Aarts, Antonetta | 19 mei 1909 | Gilze en Rijen | I9200 |
5 | Aarts, Antonia Elisabeth | 23 mei 1928 | Gilze en Rijen | I6663 |
6 | Aarts, Cornelia Elisabeth | 22 jan 1858 | Gilze en Rijen | I9199 |
7 | Aarts, Cornelis | 17 jan 1852 | Gilze en Rijen | I9197 |
8 | Aarts, Cornelis Antonius | 4 jan 1947 | Gilze en Rijen | I6659 |
9 | Aarts, Elisabeth Johanna Dorothea | 12 feb 1996 | Gilze en Rijen | I16139 |
10 | Aarts, Franciscus Cornelis | 21 dec 1953 | Gilze en Rijen | I5889 |
11 | Aarts, Gerardus | 7 dec 1921 | Gilze en Rijen | I11527 |
12 | Aarts, Huberdina Elisabeth | 22 sep 1937 | Gilze en Rijen | I6658 |
13 | Aarts, Jacoba Hendrika | 1 apr 1901 | Gilze en Rijen | I6651 |
14 | Aarts, Johanna Cornelia | 5 nov 1846 | Gilze en Rijen | I9198 |
15 | Aarts, Johannes Cornelis | 19 jul 1855 | Gilze en Rijen | I6656 |
16 | Aarts, Johannes Michaël | 16 jan 1899 | Gilze en Rijen | I2784 |
17 | Aarts, Michiel Adrianus | 1 aug 1949 | Gilze en Rijen | I5880 |
18 | Aarts, Michiel Wilhelmus | 3 dec 2008 | Gilze en Rijen | I16100 |
19 | Aarts, NN | 3 apr 1931 | Gilze en Rijen | I6674 |
20 | Aarts, Petronella Adriana Elisabeth | 14 jun 1938 | Gilze en Rijen | I6653 |
21 | Aarts, Petrus Adrianus | 12 dec 1902 | Gilze en Rijen | I17840 |
22 | Aarts, Petrus Adrianus Franciscus | 6 feb 1954 | Gilze en Rijen | I6646 |
23 | Aarts, Petrus Johannes | 12 dec 1903 | Gilze en Rijen | I17842 |
24 | Aerts, Adriaan | 28 sep 1907 | Gilze en Rijen | I2783 |
25 | Aerts, Joannes Batist | 29 mei 1838 | Gilze en Rijen | I9196 |
26 | Akkermans, Cornelia | 1 jan 1852 | Gilze en Rijen | I10839 |
27 | Albers, Alexander Benedictus | 24 feb 1933 | Gilze en Rijen | I3370 |
28 | Bastiaanssen, Antonius | 24 jul 1999 | Gilze en Rijen | I5944 |
29 | Bastiaensen, Maria Catharina | 26 mei 1928 | Gilze en Rijen | I10863 |
30 | Bastiaensen, Petrus | 25 okt 1898 | Gilze en Rijen | I10869 |
31 | Bertens, Maria Elisabeth | 15 apr 1969 | Gilze en Rijen | I5589 |
32 | Biemans, Wilhelmus | 1 mrt 1895 | Gilze en Rijen | I4137 |
33 | Bierwaegen, Christophorus | 17 aug 1868 | Gilze en Rijen | I4134 |
34 | Bierwagen, Gerardus | 13 sep 1926 | Gilze en Rijen | I4133 |
35 | Bink, Johannes | 31 jul 1901 | Gilze en Rijen | I7386 |
36 | Bink, Johannes | 6 apr 1953 | Gilze en Rijen | I7385 |
37 | Bluekens, Joannes Wilhelmus | 30 mei 1921 | Gilze en Rijen | I2558 |
38 | Bluekens, Maria Klasina | 18 dec 1945 | Gilze en Rijen | I9693 |
39 | Boemaars, Adrianus | 7 nov 1925 | Gilze en Rijen | I4149 |
40 | Boemaars, Petrus | 29 nov 1953 | Gilze en Rijen | I4148 |
41 | Bokx, Johannes Nicolaas | 5 feb 1908 | Gilze en Rijen | I5725 |
42 | Bosmans, Antonetta | 7 mei 1881 | Gilze en Rijen | I9736 |
43 | Broeders, Johanna Maria | 19 aug 1912 | Gilze en Rijen | I5878 |
44 | Broers, Cornelis | 7 apr 1889 | Gilze en Rijen | I5766 |
45 | Broers, Cornelis | 30 dec 1934 | Gilze en Rijen | I6719 |
46 | Broers, Petrus | 6 jun 1941 | Gilze en Rijen | I5762 |
47 | Brosens, Adriana | 13 aug 1868 | Gilze en Rijen | I4156 |
48 | Brouwers, Anna Catharina | 17 feb 1932 | Gilze en Rijen | I10822 |
49 | Brouwers, Gerardina | 10 feb 1905 | Gilze en Rijen | I6065 |
50 | Buijs, Adrianus | 28 mrt 1960 | Gilze en Rijen | I9734 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kokx, Johanna Maria | 9 feb 1984 | Gilze en Rijen | I6077 |
2 | van Alphen, Adrianus Josephus | 25 jul 1983 | Gilze en Rijen | I5704 |
3 | van Bijsterveldt, Cornelia Petronella | 30 dec 1986 | Gilze en Rijen | I2819 |
Treffers 1 t/m 50 van 132
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aarts / de Beer | 19 jul 1940 | Gilze en Rijen | F1528927485 |
2 | Aarts / de Vet | 30 mei 1919 | Gilze en Rijen | F1163942269 |
3 | Aarts / Senders | 23 apr 1894 | Gilze en Rijen | F1528953689 |
4 | Aarts / Tuijtelaars | 16 okt 1925 | Gilze en Rijen | F1405198291 |
5 | Aerts / van Gestel | 14 feb 1852 | Gilze en Rijen | F1167499480 |
6 | Balemans / van Bijsterveldt | 22 okt 1915 | Gilze en Rijen | F1403759123 |
7 | Biemans / Stevens | 10 jan 1883 | Gilze en Rijen | F1160068351 |
8 | Bierwaegen / Buijs | 18 mei 1844 | Gilze en Rijen | F1160068348 |
9 | Bierwagen / van Gils | 2 mei 1913 | Gilze en Rijen | F1160068346 |
10 | Bink / Diepstraten | 23 jan 1920 | Gilze en Rijen | F1172654280 |
11 | Bink / Pelkmans | 11 jan 1907 | Gilze en Rijen | F1172654283 |
12 | Bink / van Gool | 11 jan 1845 | Gilze en Rijen | F1172654282 |
13 | Bluekens / Marinus | 2 sep 1921 | Gilze en Rijen | F1425800765 |
14 | Boemaars / van Gils | 11 jul 1927 | Gilze en Rijen | F1160068352 |
15 | Bokx / van Hoek | 30 dec 1927 | Gilze en Rijen | F1163840956 |
16 | Bokx / van Roozendaal | 26 okt 1900 | Gilze en Rijen | F1163840958 |
17 | Broers / Kuijpers | 19 feb 1870 | Gilze en Rijen | F1163840987 |
18 | Brouwers / Schellekens | 2 mei 1846 | Gilze en Rijen | F1200939942 |
19 | Buijs / Bluekens | 11 nov 1910 | Gilze en Rijen | F1193604781 |
20 | Cuijpers / van Pelt | 13 mei 1837 | Gilze en Rijen | F1162982540 |
21 | de Beer / van Doren | 19 jul 1828 | Gilze en Rijen | F1197911341 |
22 | de Man / Paulissen | 6 mei 1865 | Gilze en Rijen | F1160674412 |
23 | de Man / van Gils | 4 mei 1817 | Gilze en Rijen | F1160674414 |
24 | de Rooij / van Heijst | 24 sep 1943 | Gilze en Rijen | F1610796220 |
25 | de Vet / Aarts | 14 jul 1922 | Gilze en Rijen | F1163942278 |
26 | de Vet / de Bruijn | 31 dec 1926 | Gilze en Rijen | F1403521762 |
27 | de Vet / Faes | 25 nov 1889 | Gilze en Rijen | F1164572321 |
28 | de Vet / Hagenaars | 30 apr 1926 | Gilze en Rijen | F1163942281 |
29 | de Vet / Jacobs | 10 mei 1845 | Gilze en Rijen | F518 |
30 | de Vet / Jacobs | 24 nov 1948 | Gilze en Rijen | F1163967279 |
31 | de Vet / Kuijsters | 2 aug 1957 | Gilze en Rijen | F1164045019 |
32 | de Vet / Matthaussen | 3 mei 1818 | Gilze en Rijen | F1164651903 |
33 | de Vet / Meeren | 11 nov 1963 | Gilze en Rijen | F607 |
34 | de Vet / Peijs | 5 nov 1884 | Gilze en Rijen | F672 |
35 | de Vet / Stevens | 9 mei 1887 | Gilze en Rijen | F1163942245 |
36 | de Vet / Tuijtelaars | 30 apr 1938 | Gilze en Rijen | F1163967283 |
37 | de Vet / van Broekhoven | 2 aug 1929 | Gilze en Rijen | F1200510607 |
38 | de Vet / van den Corput | 28 apr 1871 | Gilze en Rijen | F1200510609 |
39 | de Vet / van Enschot | 21 feb 1919 | Gilze en Rijen | F1163942275 |
40 | de Vet / van Gestel | 27 apr 1923 | Gilze en Rijen | F1147961874 |
41 | de Vet / van Loon | 5 mei 1813 | Gilze en Rijen | F1164651900 |
42 | de Vet / van Roosendaal | 11 mei 1906 | Gilze en Rijen | F1164572322 |
43 | de Veth / Everts | 2 mei 1846 | Gilze en Rijen | F1164135054 |
44 | de Vos / Marinus | 11 jan 1918 | Gilze en Rijen | F1425800768 |
45 | Diepstraten / van Gorp | 15 apr 1826 | Gilze en Rijen | F1146417983 |
46 | Everts / van Gestel | 21 nov 1813 | Gilze en Rijen | F1164481430 |
47 | Faes / Brouwers | 8 feb 1861 | Gilze en Rijen | F1164572324 |
48 | Franke / Pijnenburg | 2 mei 1819 | Gilze en Rijen | F1162716118 |
49 | Geerts / Brouwers | 5 mei 1880 | Gilze en Rijen | F1200939936 |
50 | Geerts / Timmermans | 17 mei 1851 | Gilze en Rijen | F1200939951 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijkstoestemming | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Timmermans / Akkermans | 8 apr 1809 | Gilze en Rijen | F1200939953 |
2 | van Dongen / van Dorst | 16 aug 1800 | Gilze en Rijen | F808 |
3 | van Gils / van Gils | 11 feb 1795 | Gilze en Rijen | F832 |
4 | van Gils / van Trier | 31 aug 1765 | Gilze en Rijen | F1253805521 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.