Our Family's Journey Through Time
Treffers 1 t/m 31 van 31
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aarts, Antonetta Adriana | 24 sep 1905 | Gilze | I17138 |
2 | Aarts, Cornelius Antonius | 6 aug 1904 | Gilze | I17137 |
3 | Aarts, Johanna Henrica | 6 apr 1903 | Gilze | I17136 |
4 | Aarts, Phelomena Adriana | 3 sep 1908 | Gilze | I17139 |
5 | Aerts, Adriaan | 16 mrt 1827 | Gilze | I2783 |
6 | Brokke, Herman Louis | 5 jan 1855 | Gilze | I76 |
7 | Everts, Dorothea | 25 feb 1819 | Gilze | I6042 |
8 | Louws, Leonardus Norbertus | 13 sep 1919 | Gilze | I17833 |
9 | Meeren, Cornelia Maria | 17 mrt 1941 | Gilze | I1355 |
10 | Meeren, Cornelis Christianus Maria | 8 sep 1943 | Gilze | I1359 |
11 | Meeren, Maria Cornelia | 11 nov 1937 | Gilze | I1360 |
12 | Metsaars, Willem | 20 mei 1817 | Gilze | I6040 |
13 | Montee, Franciscus | 26 jan 1820 | Gilze | I467 |
14 | Nooten, Dingena | ca. 1848 | Gilze | I7390 |
15 | Paulussen, Anna Maria | 31 mrt 1918 | Gilze | I17336 |
16 | Paulussen, Johannes | 22 jul 1916 | Gilze | I17335 |
17 | Paulussen, Maria Anna | 14 dec 1914 | Gilze | I17334 |
18 | Paulussen, Petrus Johannes | 2 feb 1913 | Gilze | I6035 |
19 | Pelkmans, Cornelis | ca. 1845 | Gilze | I7389 |
20 | Postelmans, Johannes | 14 jan 1848 | Gilze | I5105 |
21 | van Gestel, Pitronella | 28 aug 1829 | Gilze | I6664 |
22 | van Gils, Adriana | 28 jan 1916 | Gilze | I17714 |
23 | van Gils, Anna Maria | 14 jun 1908 | Gilze | I17701 |
24 | van Gils, Cornelia | 5 sep 1912 | Gilze | I17712 |
25 | van Gils, Gerardina Cornelia | 21 feb 1914 | Gilze | I17713 |
26 | van Gils, Henricus | 29 sep 1911 | Gilze | I17711 |
27 | van Gils, Maria | 10 dec 1917 | Gilze | I17715 |
28 | van Gils, Wilhelmina Gerardina | 22 sep 1919 | Gilze | I17716 |
29 | van Gils, Wilhelmus Cornelis | 5 nov 1920 | Gilze | I17717 |
30 | van Loon, Anna Maria | 10 sep 1893 | Gilze | I5691 |
31 | van Son, Petronella | ca. 1819 | Gilze | I2396 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Coremans, Joanna | ca. 1796 | Gilze | I6004 |
2 | de Vet, Adriana | 5 mei 1807 | Gilze | I6039 |
3 | de Veth, Cornelius | 18 jan 1810 | Gilze | I6041 |
4 | Ermens, Antonetta | 29 sep 1788 | Gilze | I1095 |
5 | Haneveer, Maria Catharina | 24 mei 1798 | Gilze | I10172 |
6 | Koenraads, Franciscus | ca. 1804 | Gilze | I5745 |
7 | Matthaussen, Anna | 21 jan 1790 | Gilze | I6099 |
8 | Peijs, Christiaan Johannes | 24 sep 1901 | Gilze | I1532 |
9 | van den Bleeck, Antonia | 8 apr 1778 | Gilze | I5998 |
10 | van Dorst, Wilhelmina | vóór 1780 | Gilze | I2458 |
11 | van Engelen, Adriana Cornelia | 27 okt 1809 | Gilze | I13242 |
12 | van Engelen, Petronilla | 6 nov 1807 | Gilze | I13241 |
13 | van Gils, Adriaan | ca. 1791 | Gilze | I6003 |
14 | van Gils, Joannes | 7 jul 1767 | Gilze | I2657 |
15 | van Lisdonk, Antonius | 6 jul 1802 | Gilze | I2429 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aerts, Joannes | 19 nov 1885 | Gilze | I7343 |
2 | Geerts, Catharina | 13 mrt 1930 | Gilze | I1102 |
3 | Meeren, Cornelia Maria | 14 sep 2000 | Gilze | I1355 |
4 | Oerlemans, Martina Maria Henrica | 7 mrt 1982 | Gilze | I11223 |
5 | Peijs, Johanna Adriana | 28 jan 1980 | Gilze | I1689 |
6 | Schellekens, Wilhelmus Adrianus Martinus | 7 feb 1992 | Gilze | I11222 |
7 | van den Bleeck, Antonia | 1 aug 1824 | Gilze | I5998 |
8 | van Gestel, Gerardus Petrus Franciscus | 2 mrt 2005 | Gilze | I1135 |
9 | van Hoek, Cornelis Gerardus | 28 jan 1989 | Gilze | I1201 |
10 | Verhoeven, Johannes Franciscus | 10 jun 1947 | Gilze | I2302 |
Treffers 1 t/m 23 van 23
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.