De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)
Treffers 1 t/m 50 van 112
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 mrt 1812 | Brummen | I8037 | |
| 2 | ca. 1845 | Brummen | I8063 | |
| 3 | 18 aug 1902 | Brummen | I17073 | |
| 4 | 12 mei 1878 | Brummen | I17101 | |
| 5 | 2 jan 1828 | Brummen | I8155 | |
| 6 | ca. 1855 | Brummen | I9556 | |
| 7 | 16 apr 1860 | Brummen | I9560 | |
| 8 | 29 mei 1903 | Brummen | I14511 | |
| 9 | 21 apr 1924 | Brummen | I17100 | |
| 10 | 20 okt 1885 | Brummen | I8218 | |
| 11 | ca. 1887 | Brummen | I12188 | |
| 12 | ca. 6 aug 1895 | Brummen | I12186 | |
| 13 | ca. 1861 | Brummen | I8219 | |
| 14 | 21 dec 1892 | Brummen | I12185 | |
| 15 | ca. 1894 | Brummen | I12189 | |
| 16 | 24 jan 1906 | Brummen | I12187 | |
| 17 | 26 sep 1917 | Brummen | I17096 | |
| 18 | 4 mei 1903 | Brummen | I14495 | |
| 19 | 9 jan 1910 | Brummen | I14498 | |
| 20 | 15 jun 1906 | Brummen | I8228 | |
| 21 | 21 mei 1891 | Brummen | I8231 | |
| 22 | 22 jan 1917 | Brummen | I14499 | |
| 23 | 6 mei 1921 | Brummen | I17092 | |
| 24 | 8 okt 1922 | Brummen | I14508 | |
| 25 | 17 feb 1885 | Brummen | I8236 | |
| 26 | 5 feb 1901 | Brummen | I8238 | |
| 27 | 5 jun 1925 | Brummen | I17094 | |
| 28 | 26 mei 1899 | Brummen | I8240 | |
| 29 | 4 jun 1904 | Brummen | I8241 | |
| 30 | 21 mrt 1919 | Brummen | I14505 | |
| 31 | 5 mei 1902 | Brummen | I14494 | |
| 32 | 15 aug 1907 | Brummen | I14493 | |
| 33 | 5 okt 1907 | Brummen | I14504 | |
| 34 | 19 apr 1914 | Brummen | I17089 | |
| 35 | 21 aug 1916 | Brummen | I8243 | |
| 36 | 27 aug 1924 | Brummen | I14509 | |
| 37 | 16 apr 1885 | Brummen | I8244 | |
| 38 | 23 okt 1911 | Brummen | I17088 | |
| 39 | 28 sep 1889 | Brummen | I8248 | |
| 40 | 7 jan 1924 | Brummen | I17093 | |
| 41 | 30 jan 1897 | Brummen | I8252 | |
| 42 | 2 jan 1908 | Brummen | I17086 | |
| 43 | 20 nov 1908 | Brummen | I8253 | |
| 44 | 18 mrt 1907 | Brummen | I14507 | |
| 45 | 9 apr 1885 | Brummen | I8254 | |
| 46 | 9 aug 1909 | Brummen | I17087 | |
| 47 | 2 jul 1908 | Brummen | I14497 | |
| 48 | 11 okt 1905 | Brummen | I14503 | |
| 49 | 12 sep 1903 | Brummen | I8260 | |
| 50 | 27 feb 1905 | Brummen | I8261 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 jun 1802 | Brummen | I8902 | |
| 2 | ca. 1788 | Brummen | I9167 | |
Treffers 1 t/m 50 van 65
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 jun 1906 | Brummen | I8004 | |
| 2 | 2 apr 1880 | Brummen | I8037 | |
| 3 | 6 apr 1870 | Brummen | I8038 | |
| 4 | 4 mei 1923 | Brummen | I17856 | |
| 5 | 1 feb 1910 | Brummen | I8063 | |
| 6 | 4 aug 1933 | Brummen | I17852 | |
| 7 | 18 okt 1947 | Brummen | I17101 | |
| 8 | 24 nov 1928 | Brummen | I8099 | |
| 9 | 27 okt 1917 | Brummen | I8155 | |
| 10 | 1 feb 1933 | Brummen | I12167 | |
| 11 | 3 jun 1949 | Brummen | I18063 | |
| 12 | 20 nov 1938 | Brummen | I8156 | |
| 13 | 5 aug 1918 | Brummen | I12166 | |
| 14 | 17 mrt 1956 | Brummen | I18064 | |
| 15 | 15 mrt 1907 | Brummen | I12164 | |
| 16 | 26 dec 1904 | Brummen | I9550 | |
| 17 | 17 mrt 1883 | Brummen | I9564 | |
| 18 | 16 mrt 1887 | Brummen | I17853 | |
| 19 | 8 mei 1919 | Brummen | I8218 | |
| 20 | 6 okt 1895 | Brummen | I12186 | |
| 21 | 9 mei 1893 | Brummen | I12185 | |
| 22 | 6 mrt 1929 | Brummen | I8219 | |
| 23 | 7 jun 1906 | Brummen | I12187 | |
| 24 | 14 apr 1945 | Brummen | I14495 | |
| 25 | 15 sep 1906 | Brummen | I8228 | |
| 26 | 3 nov 1917 | Brummen | I8237 | |
| 27 | 24 mrt 1918 | Brummen | I8241 | |
| 28 | 3 nov 1946 | Brummen | I8239 | |
| 29 | 15 dec 1922 | Brummen | I8243 | |
| 30 | 6 mrt 1901 | Brummen | I8245 | |
| 31 | 20 okt 1918 | Brummen | I8251 | |
| 32 | 5 feb 1909 | Brummen | I8253 | |
| 33 | 11 jul 1925 | Brummen | I8256 | |
| 34 | 12 sep 1903 | Brummen | I8260 | |
| 35 | 27 feb 1905 | Brummen | I8261 | |
| 36 | 13 jul 1914 | Brummen | I8259 | |
| 37 | 17 feb 1906 | Brummen | I8271 | |
| 38 | 19 jun 1933 | Brummen | I8272 | |
| 39 | 6 jun 1911 | Brummen | I8277 | |
| 40 | 15 jun 1923 | Brummen | I8286 | |
| 41 | 15 dec 1905 | Brummen | I8327 | |
| 42 | 13 jan 1958 | Brummen | I8328 | |
| 43 | 6 sep 1876 | Brummen | I12177 | |
| 44 | 11 aug 1910 | Brummen | I8333 | |
| 45 | 19 feb 1886 | Brummen | I8387 | |
| 46 | 11 apr 1927 | Brummen | I8388 | |
| 47 | 8 nov 1934 | Brummen | I8753 | |
| 48 | 31 dec 1916 | Brummen | I8765 | |
| 49 | 13 sep 1936 | Brummen | I8793 | |
| 50 | 25 feb 1941 | Brummen | I8841 | |
Treffers 1 t/m 41 van 41
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouwmeester / Donderwinkel | 16 nov 1878 | Brummen | F1528988621 |
| 2 | Bouwmeester / Reugebrink | 17 nov 1900 | Brummen | F1528988622 |
| 3 | Bouwmeester / van Boven | 5 mei 1888 | Brummen | F1528988625 |
| 4 | Dix / Berendsen | 7 dec 1850 | Brummen | F1190054925 |
| 5 | Dodebier / Guijtink | 3 feb 1854 | Brummen | F1191928947 |
| 6 | Dodebier / von Schmid | 6 aug 1879 | Brummen | F1191928952 |
| 7 | Geerling / Oosterbroek | 13 okt 1883 | Brummen | F1190054864 |
| 8 | Gierman / Brink | 4 nov 1865 | Brummen | F1190054844 |
| 9 | Gierman / Dix | 7 sep 1889 | Brummen | F1190054924 |
| 10 | Gierman / Geerling | 16 jan 1904 | Brummen | F1190054863 |
| 11 | Gierman / Hagen | 17 dec 1910 | Brummen | F1190054878 |
| 12 | Gierman / Hammink | 24 feb 1894 | Brummen | F1190054879 |
| 13 | Gierman / Heijenk | 17 jun 1922 | Brummen | F1190054870 |
| 14 | Gierman / Kip | 18 mei 1907 | Brummen | F1190054871 |
| 15 | Gierman / Meijerink | 12 aug 1899 | Brummen | F1190054885 |
| 16 | Gierman / Mulder | 22 jun 1907 | Brummen | F1190054922 |
| 17 | Gierman / Riethorst | 11 jan 1902 | Brummen | F1190054874 |
| 18 | Gierman / Schoolderman | 24 aug 1861 | Brummen | F1190054877 |
| 19 | Gierman / Vos | 22 nov 1902 | Brummen | F1190054866 |
| 20 | Gieteling / Bosman | 29 apr 1871 | Brummen | F1190054934 |
| 21 | Gieteling / Gierman | 25 nov 1916 | Brummen | F1190054932 |
| 22 | Gieteling / Hamer | 16 mei 1908 | Brummen | F1190054933 |
| 23 | Guijtink / Hendriks | 27 aug 1813 | Brummen | F1191928949 |
| 24 | Hamer / Pasman | 1 mei 1880 | Brummen | F1190055094 |
| 25 | Hammink / Karsen | 24 dec 1842 | Brummen | F1190054889 |
| 26 | Hoevers / Gierman | 13 mei 1893 | Brummen | F1190054926 |
| 27 | Hoevers / Haank | 6 nov 1858 | Brummen | F1190054927 |
| 28 | Hofman / Grootherder | 17 apr 1880 | Brummen | F1190055098 |
| 29 | Hofman / Zomer | 18 nov 1922 | Brummen | F1190055097 |
| 30 | Lankwarden / Gierman | 26 okt 1912 | Brummen | F1190054930 |
| 31 | Meijerink / Jansen | 23 mei 1868 | Brummen | F1190054896 |
| 32 | Reugebrink / Bleumink | 6 jul 1872 | Brummen | F1528988624 |
| 33 | Schoolderman / Bierhof | 21 dec 1830 | Brummen | F1190054840 |
| 34 | Schröder / Gierman | 3 mrt 1917 | Brummen | F1190054873 |
| 35 | van der Strate / Gierman | 4 feb 1922 | Brummen | F1190054938 |
| 36 | van der Strate / Hos | 27 nov 1897 | Brummen | F1190054939 |
| 37 | Vos / Gierman | 12 feb 1859 | Brummen | F1190054867 |
| 38 | Vos / Gierman | 3 okt 1903 | Brummen | F1190054881 |
| 39 | Wintjes / Dodebier | 15 jan 1887 | Brummen | F1191928955 |
| 40 | Zomer / Gierman | 19 aug 1899 | Brummen | F1190054920 |
| 41 | Zuetenhorst / Gierman | 11 jun 1921 | Brummen | F1190054937 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.