De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.4451366, Longitude (Lengte): 4.9295231Treffers 1 t/m 50 van 64
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 nov 1859 | Baarle-Nassau | I3370 | |
| 2 | 15 dec 1848 | Baarle-Nassau | I10888 | |
| 3 | 7 sep 1845 | Baarle-Nassau | I10863 | |
| 4 | 21 jun 1884 | Baarle-Nassau | I9692 | |
| 5 | 2 aug 1880 | Baarle-Nassau | I9691 | |
| 6 | 9 apr 1882 | Baarle-Nassau | I9693 | |
| 7 | 6 jan 1861 | Baarle-Nassau | I11752 | |
| 8 | 19 nov 1825 | Baarle-Nassau | I10859 | |
| 9 | 6 mrt 1837 | Baarle-Nassau | I2849 | |
| 10 | ca. 1836 | Baarle-Nassau | I6215 | |
| 11 | 2 nov 1822 | Baarle-Nassau | I10860 | |
| 12 | 23 jun 1876 | Baarle-Nassau | I6214 | |
| 13 | 28 mrt 1817 | Baarle-Nassau | I1236 | |
| 14 | 8 jan 1845 | Baarle-Nassau | I17698 | |
| 15 | 25 apr 1883 | Baarle-Nassau | I17697 | |
| 16 | ca. 1846 | Baarle-Nassau | I6216 | |
| 17 | ca. 1832 | Baarle-Nassau | I9711 | |
| 18 | 11 dec 1935 | Baarle-Nassau | I16832 | |
| 19 | 18 jan 1852 | Baarle-Nassau | I6683 | |
| 20 | 27 jul 1856 | Baarle-Nassau | I16828 | |
| 21 | 28 apr 1895 | Baarle-Nassau | I16830 | |
| 22 | 1 mrt 1898 | Baarle-Nassau | I16840 | |
| 23 | 18 dec 1881 | Baarle-Nassau | I6682 | |
| 24 | 29 dec 1899 | Baarle-Nassau | I16816 | |
| 25 | 29 apr 1885 | Baarle-Nassau | I9582 | |
| 26 | 4 jun 1887 | Baarle-Nassau | I9584 | |
| 27 | 25 dec 1882 | Baarle-Nassau | I9585 | |
| 28 | 2 mei 1884 | Baarle-Nassau | I9586 | |
| 29 | 2 okt 1870 | Baarle-Nassau | I16662 | |
| 30 | ca. 1816 | Baarle-Nassau | I13506 | |
| 31 | 25 okt 1878 | Baarle-Nassau | I10749 | |
| 32 | 29 mrt 1919 | Baarle-Nassau | I15923 | |
| 33 | 29 dec 1828 | Baarle-Nassau | I2848 | |
| 34 | 6 jan 1859 | Baarle-Nassau | I16661 | |
| 35 | 14 jun 1840 | Baarle-Nassau | I2371 | |
| 36 | 27 mei 1846 | Baarle-Nassau | I2850 | |
| 37 | 13 okt 1921 | Baarle-Nassau | I17708 | |
| 38 | 12 jun 1922 | Baarle-Nassau | I15995 | |
| 39 | 4 mei 1920 | Baarle-Nassau | I17707 | |
| 40 | 5 mrt 1917 | Baarle-Nassau | I17705 | |
| 41 | 7 nov 1923 | Baarle-Nassau | I17709 | |
| 42 | 21 jan 1911 | Baarle-Nassau | I17702 | |
| 43 | 1 feb 1916 | Baarle-Nassau | I17704 | |
| 44 | 6 okt 1923 | Baarle-Nassau | I15996 | |
| 45 | 5 dec 1918 | Baarle-Nassau | I17706 | |
| 46 | 27 feb 1925 | Baarle-Nassau | I15997 | |
| 47 | 13 feb 1914 | Baarle-Nassau | I17703 | |
| 48 | 10 feb 1913 | Baarle-Nassau | I4144 | |
| 49 | 4 okt 1928 | Baarle-Nassau | I16003 | |
| 50 | ca. 1849 | Baarle-Nassau | I10824 | |
Treffers 1 t/m 34 van 34
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1749 | Baarle-Nassau | I4351 | |
| 2 | 12 okt 1782 | Baarle-Nassau | I3239 | |
| 3 | 23 mrt 1800 | Baarle-Nassau | I2559 | |
| 4 | ca. 1778 | Baarle-Nassau | I6693 | |
| 5 | 14 sep 1770 | Baarle-Nassau | I1066 | |
| 6 | 18 apr 1791 | Baarle-Nassau | I1072 | |
| 7 | 22 feb 1725 | Baarle-Nassau | I3625 | |
| 8 | 21 jul 1714 | Baarle-Nassau | I7418 | |
| 9 | 14 sep 1715 | Baarle-Nassau | I7420 | |
| 10 | 15 sep 1709 | Baarle-Nassau | I7416 | |
| 11 | 24 feb 1712 | Baarle-Nassau | I7417 | |
| 12 | 21 jul 1714 | Baarle-Nassau | I7419 | |
| 13 | 19 jul 1799 | Baarle-Nassau | I443 | |
| 14 | 10 aug 1803 | Baarle-Nassau | I1437 | |
| 15 | 12 aug 1800 | Baarle-Nassau | I1463 | |
| 16 | 30 jun 1807 | Baarle-Nassau | I1468 | |
| 17 | 1 jan 1775 | Baarle-Nassau | I1479 | |
| 18 | 11 dec 1793 | Baarle-Nassau | I1542 | |
| 19 | 5 jan 1804 | Baarle-Nassau | I1656 | |
| 20 | 1 jul 1773 | Baarle-Nassau | I1710 | |
| 21 | 7 jan 1799 | Baarle-Nassau | I1716 | |
| 22 | 4 feb 1745 | Baarle-Nassau | I1786 | |
| 23 | 4 mei 1741 | Baarle-Nassau | I1823 | |
| 24 | 8 jan 1774 | Baarle-Nassau | I1841 | |
| 25 | 6 jan 1743 | Baarle-Nassau | I1870 | |
| 26 | 3 mrt 1810 | Baarle-Nassau | I1871 | |
| 27 | ca. 1783 | Baarle-Nassau | I2153 | |
| 28 | ca. 1810 | Baarle-Nassau | I6691 | |
| 29 | ca. 1775 | Baarle-Nassau | I6692 | |
| 30 | 26 aug 1808 | Baarle-Nassau | I10870 | |
| 31 | 7 apr 1808 | Baarle-Nassau | I12648 | |
| 32 | 31 dec 1798 | Baarle-Nassau | I2301 | |
| 33 | 10 dec 1797 | Baarle-Nassau | I5614 | |
| 34 | 24 okt 1809 | Baarle-Nassau | I6690 | |
Treffers 1 t/m 43 van 43
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 dec 1814 | Baarle-Nassau | I4351 | |
| 2 | 16 apr 1843 | Baarle-Nassau | I3239 | |
| 3 | 10 jan 1869 | Baarle-Nassau | I10889 | |
| 4 | 11 jun 1882 | Baarle-Nassau | I9691 | |
| 5 | 8 aug 1816 | Baarle-Nassau | I6693 | |
| 6 | 4 sep 1833 | Baarle-Nassau | I1072 | |
| 7 | 21 aug 1855 | Baarle-Nassau | I10859 | |
| 8 | 31 jan 1889 | Baarle-Nassau | I6684 | |
| 9 | 17 aug 1926 | Baarle-Nassau | I4130 | |
| 10 | 6 sep 1881 | Baarle-Nassau | I1173 | |
| 11 | 7 okt 1916 | Baarle-Nassau | I10187 | |
| 12 | 3 okt 1927 | Baarle-Nassau | I9727 | |
| 13 | 6 jul 1899 | Baarle-Nassau | I9726 | |
| 14 | 11 mrt 1851 | Baarle-Nassau | I1238 | |
| 15 | 26 dec 1937 | Baarle-Nassau | I17698 | |
| 16 | 23 feb 1940 | Baarle-Nassau | I17697 | |
| 17 | 29 mrt 1818 | Baarle-Nassau | I353 | |
| 18 | 24 okt 1907 | Baarle-Nassau | I6683 | |
| 19 | 19 jun 1927 | Baarle-Nassau | I16828 | |
| 20 | 18 mei 1884 | Baarle-Nassau | I9586 | |
| 21 | 19 feb 1829 | Baarle-Nassau | I6268 | |
| 22 | 10 jan 1898 | Baarle-Nassau | I17699 | |
| 23 | 4 mrt 1869 | Baarle-Nassau | I10890 | |
| 24 | 20 jun 1882 | Baarle-Nassau | I1431 | |
| 25 | 14 jul 1858 | Baarle-Nassau | I1542 | |
| 26 | 30 mei 1838 | Baarle-Nassau | I1553 | |
| 27 | 10 mrt 1842 | Baarle-Nassau | I6692 | |
| 28 | 16 aug 1945 | Baarle-Nassau | I978 | |
| 29 | 15 jul 1909 | Baarle-Nassau | I2850 | |
| 30 | 21 apr 1969 | Baarle-Nassau | I4118 | |
| 31 | 10 feb 1913 | Baarle-Nassau | I4144 | |
| 32 | 4 okt 1928 | Baarle-Nassau | I16003 | |
| 33 | 23 jan 1896 | Baarle-Nassau | I17558 | |
| 34 | 12 aug 1932 | Baarle-Nassau | I10565 | |
| 35 | 19 okt 1926 | Baarle-Nassau | I16007 | |
| 36 | 23 nov 1933 | Baarle-Nassau | I16008 | |
| 37 | 5 feb 1952 | Baarle-Nassau | I16829 | |
| 38 | 20 apr 1900 | Baarle-Nassau | I6278 | |
| 39 | 3 mrt 1872 | Baarle-Nassau | I3238 | |
| 40 | vóór 1812 | Baarle-Nassau | I6267 | |
| 41 | 20 feb 1894 | Baarle-Nassau | I6274 | |
| 42 | 22 apr 1928 | Baarle-Nassau | I9737 | |
| 43 | 29 jun 1986 | Baarle-Nassau | I14118 | |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 jul 1714 | Baarle-Nassau | I7418 | |
| 2 | 11 jan 1794 | Baarle-Nassau | I7416 | |
| 3 | 24 jul 1714 | Baarle-Nassau | I7419 | |
| 4 | 5 apr 1751 | Baarle-Nassau | I1220 | |
| 5 | 29 okt 1805 | Baarle-Nassau | I1265 | |
| 6 | 12 mei 1804 | Baarle-Nassau | I1353 | |
| 7 | 10 aug 1745 | Baarle-Nassau | I1717 | |
| 8 | 26 okt 1799 | Baarle-Nassau | I1716 | |
| 9 | 22 feb 1786 | Baarle-Nassau | I1823 | |
| 10 | 8 jan 1774 | Baarle-Nassau | I1841 | |
| 11 | 28 feb 1799 | Baarle-Nassau | I4352 | |
| 12 | 5 nov 1794 | Baarle-Nassau | I2161 | |
| 13 | 11 apr 1763 | Baarle-Nassau | I7411 | |
Treffers 1 t/m 32 van 32
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarts / Populiers | 3 dec 1780 | Baarle-Nassau | F1162024783 |
| 2 | Adriaansen / Marcelis | 15 jun 1878 | Baarle-Nassau | F271 |
| 3 | Adriaensen / Laurijssen | 5 mei 1906 | Baarle-Nassau | F1167608285 |
| 4 | Bastiaensen / van Olmen | 3 sep 1843 | Baarle-Nassau | F1201019184 |
| 5 | Bluekens / Wens | 20 mei 1916 | Baarle-Nassau | F1193604784 |
| 6 | Geerts / Kusters | 22 apr 1865 | Baarle-Nassau | F1165570911 |
| 7 | Hanever / Houtappels | 2 jul 1881 | Baarle-Nassau | F1193586705 |
| 8 | Jansen / Peijs | 16 mei 1840 | Baarle-Nassau | F519 |
| 9 | Jansen / Wens | 7 nov 1841 | Baarle-Nassau | F525 |
| 10 | Jespers / Olieslagers | 12 okt 1877 | Baarle-Nassau | F1442653625 |
| 11 | Kersemans / Peijs | 14 sep 1770 | Baarle-Nassau | F540 |
| 12 | Laurijssen / Geerts | 27 apr 1881 | Baarle-Nassau | F1167608287 |
| 13 | Laurijssen / Verhoeven | 26 aug 1893 | Baarle-Nassau | F1425800773 |
| 14 | Marinus / Houtappels | 28 jul 1866 | Baarle-Nassau | F1193586704 |
| 15 | Marinus / Laurijssen | 31 okt 1924 | Baarle-Nassau | F1425800775 |
| 16 | Marinus / Laurijssen | 25 apr 1925 | Baarle-Nassau | F1425800771 |
| 17 | Meeuwesen / Stoops | 23 apr 1843 | Baarle-Nassau | F1251222134 |
| 18 | Meeuwsen / Peijs | 16 apr 1887 | Baarle-Nassau | F612 |
| 19 | Peijs / de Beer | 27 jan 1801 | Baarle-Nassau | F297 |
| 20 | Peijs / Huijsmans | 7 apr 1739 | Baarle-Nassau | F510 |
| 21 | Peijs / van Geel | 1 aug 1960 | Baarle-Nassau | F415 |
| 22 | Peijs / Voeten | 19 okt 1772 | Baarle-Nassau | F735 |
| 23 | Peis / Mattheeuwissen | 16 apr 1798 | Baarle-Nassau | F603 |
| 24 | Peis / Rijsbos | 21 nov 1791 | Baarle-Nassau | F674 |
| 25 | van de Put / Cuénoud | 14 dec 1866 | Baarle-Nassau | F1162982536 |
| 26 | van der Put / Verboven | 19 feb 1868 | Baarle-Nassau | F1277660605 |
| 27 | van Gils / Jespers | 21 jan 1928 | Baarle-Nassau | F1442653623 |
| 28 | van Gils / Laurijssens | 7 feb 1920 | Baarle-Nassau | F1403853057 |
| 29 | van Hees / Geerts | 28 jun 1901 | Baarle-Nassau | F1165570909 |
| 30 | van Tongerloo / Marinus | 27 jul 1891 | Baarle-Nassau | F1193586706 |
| 31 | Wens / Adriaense | 30 jan 1809 | Baarle-Nassau | F1147265900 |
| 32 | Wens / Stoops | 2 mrt 1851 | Baarle-Nassau | F1167641650 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wens / Adriaense | 14 jan 1809 | Baarle-Nassau | F1147265900 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.