De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.9851034, Longitude (Lengte): 5.898729599999999Treffers 1 t/m 50 van 110
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 jan 1914 | Arnhem | I7976 | |
| 2 | 13 mei 1899 | Arnhem | I12012 | |
| 3 | 2 dec 1872 | Arnhem | I7977 | |
| 4 | 5 dec 1897 | Arnhem | I12009 | |
| 5 | 16 jan 1902 | Arnhem | I12011 | |
| 6 | 26 okt 1907 | Arnhem | I17140 | |
| 7 | 23 jul 1909 | Arnhem | I12010 | |
| 8 | 14 okt 1941 | Arnhem | I15039 | |
| 9 | 5 mei 1901 | Arnhem | I14281 | |
| 10 | ca. 1862 | Arnhem | I8047 | |
| 11 | 29 apr 1894 | Arnhem | I17481 | |
| 12 | 11 okt 1918 | Arnhem | I17483 | |
| 13 | 1 apr 1896 | Arnhem | I17473 | |
| 14 | 28 nov 1927 | Arnhem | I8082 | |
| 15 | 22 okt 1910 | Arnhem | I17479 | |
| 16 | 15 feb 1897 | Arnhem | I17474 | |
| 17 | 26 feb 1898 | Arnhem | I17475 | |
| 18 | 6 nov 1908 | Arnhem | I17478 | |
| 19 | 24 jun 1912 | Arnhem | I17480 | |
| 20 | 4 mei 1907 | Arnhem | I8083 | |
| 21 | 29 aug 1869 | Arnhem | I15638 | |
| 22 | 8 jul 1881 | Arnhem | I15640 | |
| 23 | 28 jul 1883 | Arnhem | I14646 | |
| 24 | 14 apr 1816 | Arnhem | I14673 | |
| 25 | ca. 1830 | Arnhem | I8298 | |
| 26 | 14 sep 1811 | Arnhem | I14636 | |
| 27 | 23 jun 1839 | Arnhem | I16261 | |
| 28 | 11 sep 1876 | Arnhem | I8300 | |
| 29 | 16 okt 1878 | Arnhem | I15633 | |
| 30 | 12 mei 1833 | Arnhem | I16256 | |
| 31 | 21 jun 1845 | Arnhem | I16257 | |
| 32 | 14 jan 1873 | Arnhem | I14645 | |
| 33 | 3 apr 1875 | Arnhem | I15639 | |
| 34 | 5 jun 1871 | Arnhem | I14644 | |
| 35 | 21 mrt 1887 | Arnhem | I14647 | |
| 36 | 3 feb 1850 | Arnhem | I14657 | |
| 37 | 9 dec 1818 | Arnhem | I14674 | |
| 38 | 30 jun 1853 | Arnhem | I15621 | |
| 39 | 19 dec 1837 | Arnhem | I14652 | |
| 40 | 24 mrt 1835 | Arnhem | I16251 | |
| 41 | 14 mrt 1868 | Arnhem | I14648 | |
| 42 | 30 apr 1859 | Arnhem | I14665 | |
| 43 | 2 jun 1854 | Arnhem | I16258 | |
| 44 | 27 mei 1837 | Arnhem | I16259 | |
| 45 | 13 jan 1838 | Arnhem | I16260 | |
| 46 | 4 feb 1840 | Arnhem | I14651 | |
| 47 | 30 mrt 1841 | Arnhem | I14658 | |
| 48 | 31 jul 1813 | Arnhem | I14671 | |
| 49 | 16 dec 1889 | Arnhem | I15634 | |
| 50 | ca. 1850 | Arnhem | I15660 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 mrt 1810 | Arnhem | I14670 | |
| 2 | ca. apr 1772 | Arnhem | I14653 | |
| 3 | 13 mrt 1805 | Arnhem | I15635 | |
| 4 | 10 aug 1808 | Arnhem | I14675 | |
| 5 | 6 nov 1806 | Arnhem | I15636 | |
| 6 | 1 jun 1803 | Arnhem | I16278 | |
| 7 | ca. 1777 | Arnhem | I14654 | |
Treffers 1 t/m 50 van 100
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 jan 1916 | Arnhem | I7970 | |
| 2 | 10 mei 1901 | Arnhem | I12009 | |
| 3 | 25 jul 1916 | Arnhem | I12011 | |
| 4 | 12 jan 1952 | Arnhem | I7977 | |
| 5 | 23 jul 1909 | Arnhem | I12010 | |
| 6 | 30 jun 1920 | Arnhem | I13801 | |
| 7 | 7 mrt 1944 | Arnhem | I8057 | |
| 8 | 24 mrt 1920 | Arnhem | I8076 | |
| 9 | 23 nov 1902 | Arnhem | I8079 | |
| 10 | 27 apr 1952 | Arnhem | I17471 | |
| 11 | 22 jun 1896 | Arnhem | I17473 | |
| 12 | 26 jun 1908 | Arnhem | I17477 | |
| 13 | 14 aug 1911 | Arnhem | I17479 | |
| 14 | 4 mrt 1897 | Arnhem | I17474 | |
| 15 | 17 jan 1907 | Arnhem | I17476 | |
| 16 | 6 nov 1908 | Arnhem | I17478 | |
| 17 | 24 jun 1912 | Arnhem | I17480 | |
| 18 | 29 mrt 1979 | Arnhem | I8083 | |
| 19 | 20 okt 1883 | Arnhem | I14646 | |
| 20 | 14 mei 1813 | Arnhem | I14669 | |
| 21 | 26 jan 1819 | Arnhem | I14673 | |
| 22 | 26 mei 1874 | Arnhem | I14636 | |
| 23 | 17 apr 1868 | Arnhem | I16261 | |
| 24 | 20 mei 1887 | Arnhem | I16257 | |
| 25 | 28 apr 1820 | Arnhem | I14670 | |
| 26 | 14 aug 1874 | Arnhem | I14645 | |
| 27 | 29 nov 1871 | Arnhem | I14644 | |
| 28 | 23 sep 1889 | Arnhem | I14647 | |
| 29 | 23 feb 1922 | Arnhem | I14657 | |
| 30 | 18 feb 1823 | Arnhem | I14674 | |
| 31 | 11 dec 1853 | Arnhem | I14653 | |
| 32 | 24 feb 1873 | Arnhem | I14675 | |
| 33 | 14 apr 1891 | Arnhem | I15636 | |
| 34 | 8 nov 1908 | Arnhem | I15637 | |
| 35 | 27 mei 1837 | Arnhem | I16259 | |
| 36 | 13 jan 1838 | Arnhem | I16260 | |
| 37 | 19 mei 1840 | Arnhem | I14651 | |
| 38 | 13 okt 1898 | Arnhem | I14658 | |
| 39 | 17 jun 1876 | Arnhem | I15660 | |
| 40 | 11 jul 1953 | Arnhem | I8144 | |
| 41 | 13 sep 1876 | Arnhem | I9535 | |
| 42 | 26 sep 1940 | Arnhem | I8157 | |
| 43 | 9 jun 1987 | Arnhem | I8158 | |
| 44 | 9 nov 1869 | Arnhem | I9575 | |
| 45 | 23 jan 1867 | Arnhem | I9574 | |
| 46 | 30 okt 1859 | Arnhem | I9572 | |
| 47 | 30 jun 1861 | Arnhem | I9573 | |
| 48 | 26 jul 2011 | Arnhem | I8215 | |
| 49 | 1 dec 1921 | Arnhem | I16033 | |
| 50 | 15 nov 1946 | Arnhem | I8225 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 jul 2011 | Arnhem | I8215 | |
| 2 | 22 mrt 1937 | Arnhem | I8227 | |
| 3 | ca. 18 nov 1981 | Arnhem | I8233 | |
| 4 | 23 jan 1999 | Arnhem | I8249 | |
| 5 | 16 mei 2008 | Arnhem | I13190 | |
| 6 | 14 sep 1987 | Arnhem | I8925 | |
Treffers 1 t/m 32 van 32
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aubel / Degens | 11 mei 1898 | Arnhem | F1190054946 |
| 2 | Aubel / Gierman | 18 jun 1941 | Arnhem | F1190054834 |
| 3 | Bartels / Furst | 26 jan 1910 | Arnhem | F1406008245 |
| 4 | Boerboom / Elbers | 1 nov 1854 | Arnhem | F1190055083 |
| 5 | Boerboom / Rutten | 28 jul 1886 | Arnhem | F1190055082 |
| 6 | Braem / Gierman | 24 nov 1926 | Arnhem | F1433772633 |
| 7 | Braem / Hollander | 27 dec 1895 | Arnhem | F1435817488 |
| 8 | Braem / Lentjes | 17 jan 1917 | Arnhem | F1435817492 |
| 9 | Damen / de Greef | 29 jun 1892 | Arnhem | F1304586974 |
| 10 | de Bruijn / Gierman | 1 jun 1938 | Arnhem | F1195840038 |
| 11 | de Greef / Heldewich | 18 okt 1832 | Arnhem | F1406008251 |
| 12 | de Greef / Schoenmakers | 12 apr 1837 | Arnhem | F1304549408 |
| 13 | de Greef / van Betuw | 24 jun 1868 | Arnhem | F1304549404 |
| 14 | de Vink / de Greef | 15 feb 1865 | Arnhem | F1304586977 |
| 15 | Dodebier / Gierman | 13 apr 1927 | Arnhem | F1364479040 |
| 16 | Dodebier / Hendriks | 18 nov 1852 | Arnhem | F1191928941 |
| 17 | Dodebier / Spekking | 19 apr 1899 | Arnhem | F1190054998 |
| 18 | Dodebier / van Casterop | 21 nov 1860 | Arnhem | F1191928934 |
| 19 | Gierman / Freriks | 6 mei 1959 | Arnhem | F1190054862 |
| 20 | Gierman / van Schoonhoven | 13 mei 1931 | Arnhem | F1190054868 |
| 21 | Hendriks / Elbers | 21 apr 1824 | Arnhem | F1191928951 |
| 22 | Huisman / Rondeel | 19 aug 1896 | Arnhem | F1190055086 |
| 23 | Robben / de Greef | 6 aug 1851 | Arnhem | F1190055089 |
| 24 | Robben / Rondeel | 5 mei 1897 | Arnhem | F1190055088 |
| 25 | Rondeel / Rutten | 25 jul 1894 | Arnhem | F1190055080 |
| 26 | Rondeel / Spaan | 9 mei 1883 | Arnhem | F1190055074 |
| 27 | Spekking / Willemsen | 15 feb 1871 | Arnhem | F1191928936 |
| 28 | Stuart / Rondeel | 3 okt 1889 | Arnhem | F1190055076 |
| 29 | van Baal / Rondeel | 3 mei 1893 | Arnhem | F1190055078 |
| 30 | van Hensbergen / van Woerkum | 22 dec 1926 | Arnhem | F1688981840 |
| 31 | van Schoonhoven / Velthuis | 15 mrt 1905 | Arnhem | F1190054910 |
| 32 | Velthuis / Alberts | 28 mrt 1866 | Arnhem | F1190054833 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.