De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.3675734, Longitude (Lengte): 4.9041389Treffers 1 t/m 50 van 93
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1881 | Amsterdam | I14577 | |
| 2 | ca. 1855 | Amsterdam | I8041 | |
| 3 | 12 mrt 1937 | Amsterdam | I14271 | |
| 4 | 3 mrt 1891 | Amsterdam | I12749 | |
| 5 | ca. 1883 | Amsterdam | I17515 | |
| 6 | 1 mrt 1881 | Amsterdam | I6644 | |
| 7 | 20 jul 1828 | Amsterdam | I9266 | |
| 8 | 15 sep 1924 | Amsterdam | I17629 | |
| 9 | 10 jan 1884 | Amsterdam | I14313 | |
| 10 | ca. 1894 | Amsterdam | I11480 | |
| 11 | 12 feb 1886 | Amsterdam | I12972 | |
| 12 | ca. 1881 | Amsterdam | I17512 | |
| 13 | 28 aug 1854 | Amsterdam | I6331 | |
| 14 | 1 nov 1855 | Amsterdam | I130 | |
| 15 | ca. 1883 | Amsterdam | I13997 | |
| 16 | ca. 1856 | Amsterdam | I7921 | |
| 17 | 5 dec 1889 | Amsterdam | I13987 | |
| 18 | 15 apr 1892 | Amsterdam | I14267 | |
| 19 | 2 jul 1885 | Amsterdam | I14265 | |
| 20 | 6 jun 1894 | Amsterdam | I14266 | |
| 21 | 4 dec 1897 | Amsterdam | I17097 | |
| 22 | 8 okt 1899 | Amsterdam | I14312 | |
| 23 | 2 dec 1919 | Amsterdam | I8417 | |
| 24 | 12 aug 1915 | Amsterdam | I8419 | |
| 25 | 27 nov 1890 | Amsterdam | I14307 | |
| 26 | 16 aug 1909 | Amsterdam | I8420 | |
| 27 | 27 jan 1918 | Amsterdam | I8422 | |
| 28 | 3 nov 1912 | Amsterdam | I8424 | |
| 29 | 6 jul 1839 | Amsterdam | I17929 | |
| 30 | 5 sep 1883 | Amsterdam | I17616 | |
| 31 | 27 nov 1881 | Amsterdam | I8429 | |
| 32 | 6 mrt 1908 | Amsterdam | I8430 | |
| 33 | 13 dec 1906 | Amsterdam | I8431 | |
| 34 | 22 sep 1904 | Amsterdam | I8433 | |
| 35 | 10 nov 1894 | Amsterdam | I8447 | |
| 36 | ca. 1896 | Amsterdam | I14834 | |
| 37 | ca. 1889 | Amsterdam | I14830 | |
| 38 | 1920 | Amsterdam | I11387 | |
| 39 | 23 feb 1910 | Amsterdam | I17634 | |
| 40 | ca. 1872 | Amsterdam | I14295 | |
| 41 | ca. 1903 | Amsterdam | I14318 | |
| 42 | ca. 1902 | Amsterdam | I14317 | |
| 43 | ca. 1904 | Amsterdam | I14319 | |
| 44 | ca. 1898 | Amsterdam | I14316 | |
| 45 | 28 apr 1916 | Amsterdam | I14275 | |
| 46 | 20 apr 1901 | Amsterdam | I17642 | |
| 47 | 5 apr 1928 | Amsterdam | I17643 | |
| 48 | 23 jun 1883 | Amsterdam | I14082 | |
| 49 | 23 mei 1857 | Amsterdam | I14083 | |
| 50 | 16 jan 1901 | Amsterdam | I14001 | |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 dec 1790 | Amsterdam | I9539 | |
| 2 | 15 nov 1809 | Amsterdam | I17928 | |
| 3 | 20 apr 1810 | Amsterdam | I5636 | |
| 4 | 24 jul 1794 | Amsterdam | I8822 | |
| 5 | 5 nov 1792 | Amsterdam | I10788 | |
| 6 | 26 jan 1804 | Amsterdam | I11975 | |
| 7 | ca. 1810 | Amsterdam | I9531 | |
| 8 | ca. 1791 | Amsterdam | I8355 | |
Treffers 1 t/m 41 van 41
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 aug 2003 | Amsterdam | I14271 | |
| 2 | 3 jan 1992 | Amsterdam | I10063 | |
| 3 | 6 aug 1951 | Amsterdam | I14313 | |
| 4 | 20 jun 1947 | Amsterdam | I14277 | |
| 5 | 1 aug 1976 | Amsterdam | I13987 | |
| 6 | 4 dec 1973 | Amsterdam | I14267 | |
| 7 | 26 mrt 1900 | Amsterdam | I8416 | |
| 8 | 22 jan 1975 | Amsterdam | I14312 | |
| 9 | 25 mrt 2015 | Amsterdam | I8417 | |
| 10 | 9 okt 1854 | Amsterdam | I8425 | |
| 11 | 9 sep 1933 | Amsterdam | I8429 | |
| 12 | 25 feb 1885 | Amsterdam | I8432 | |
| 13 | 2 aug 1990 | Amsterdam | I8433 | |
| 14 | 10 okt 1995 | Amsterdam | I14275 | |
| 15 | 9 mei 1940 | Amsterdam | I17642 | |
| 16 | 19 okt 1928 | Amsterdam | I17643 | |
| 17 | 26 okt 1902 | Amsterdam | I8536 | |
| 18 | 4 jan 1934 | Amsterdam | I8542 | |
| 19 | 30 sep 1918 | Amsterdam | I17279 | |
| 20 | 23 okt 2007 | Amsterdam | I11385 | |
| 21 | Amsterdam | I11390 | ||
| 22 | 5 jul 1993 | Amsterdam | I11382 | |
| 23 | 9 aug 1961 | Amsterdam | I12733 | |
| 24 | 11 apr 1957 | Amsterdam | I12739 | |
| 25 | 23 okt 1933 | Amsterdam | I12736 | |
| 26 | 19 okt 1968 | Amsterdam | I12741 | |
| 27 | 4 feb 1965 | Amsterdam | I12737 | |
| 28 | 3 jan 1950 | Amsterdam | I14269 | |
| 29 | 30 okt 1946 | Amsterdam | I14276 | |
| 30 | 23 jul 1987 | Amsterdam | I14272 | |
| 31 | 31 aug 2001 | Amsterdam | I14273 | |
| 32 | 3 dec 1970 | Amsterdam | I8895 | |
| 33 | 9 apr 1913 | Amsterdam | I8962 | |
| 34 | 25 feb 1985 | Amsterdam | I8963 | |
| 35 | 16 jan 1936 | Amsterdam | I8965 | |
| 36 | 28 apr 1908 | Amsterdam | I8976 | |
| 37 | 14 nov 1943 | Amsterdam | I7624 | |
| 38 | 23 apr 1911 | Amsterdam | I8380 | |
| 39 | 10 jun 1907 | Amsterdam | I17508 | |
| 40 | 6 dec 1998 | Amsterdam | I10069 | |
| 41 | 22 jan 1953 | Amsterdam | I9143 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam | I8422 | ||
| 2 | Amsterdam | I8598 | ||
Treffers 1 t/m 41 van 41
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bout / Lenselink | 29 aug 1907 | Amsterdam | F1436031010 |
| 2 | Coorengel / Hoop | 10 mei 1922 | Amsterdam | F1285617440 |
| 3 | da Silva Abenatar / Blitz | 11 sep 1919 | Amsterdam | F1295948303 |
| 4 | da Silva Abenatar / Kwist | 23 jul 1903 | Amsterdam | F1295169314 |
| 5 | de Vries / de Jong | 25 nov 1914 | Amsterdam | F1204737303 |
| 6 | de Vries / le Mahieu | 30 jan 1930 | Amsterdam | F1204737301 |
| 7 | Dikkers / Lenselink | 13 mei 1904 | Amsterdam | F1436031007 |
| 8 | Hazelhorst / Morée | 10 sep 1919 | Amsterdam | F1257066017 |
| 9 | Hoop / Charité | 12 mrt 1941 | Amsterdam | F1195840031 |
| 10 | Hoop / Eijgenhuijs | 31 aug 1898 | Amsterdam | F1285617429 |
| 11 | Hoop / Goudman | 3 mrt 1830 | Amsterdam | F1563740313 |
| 12 | Hoop / Kleijn | 3 okt 1934 | Amsterdam | F1441025824 |
| 13 | Hoop / Schagen | 25 nov 1903 | Amsterdam | F1190055117 |
| 14 | Hoop / Souilljee | 14 jan 1892 | Amsterdam | F1285617423 |
| 15 | Jansen / Kwist | 5 jul 1900 | Amsterdam | F1295169309 |
| 16 | Jansen / Peeman | 19 apr 1922 | Amsterdam | F1330758440 |
| 17 | Knopper / van Gorp | 22 jan 1919 | Amsterdam | F1400394423 |
| 18 | Kohl / Hoop | 29 dec 1897 | Amsterdam | F1285617426 |
| 19 | Kokmeijer / Charité | 20 aug 1924 | Amsterdam | F1441025827 |
| 20 | Kroon / Jansen | 16 apr 1919 | Amsterdam | F1330758437 |
| 21 | Kwist / Doormann | 18 jul 1928 | Amsterdam | F1257066013 |
| 22 | Kwist / Niemeijer | 7 nov 1900 | Amsterdam | F1257066016 |
| 23 | Kwist / Prehn | 3 sep 1902 | Amsterdam | F1295169312 |
| 24 | Lak / Spelman | 22 feb 1871 | Amsterdam | F1434464578 |
| 25 | le Mahieu / Stap | 9 nov 1949 | Amsterdam | F1219746031 |
| 26 | Lenselink / Bouma | 22 nov 1917 | Amsterdam | F1228671014 |
| 27 | Lenselink / van der Starre | 26 okt 1911 | Amsterdam | F1228671013 |
| 28 | Leoné / Graanstra | 2 aug 1916 | Amsterdam | F1280051122 |
| 29 | Leoné / Kok | 9 apr 1942 | Amsterdam | F1280051125 |
| 30 | Leoné / van Bommel | 10 apr 1940 | Amsterdam | F1280051124 |
| 31 | Smits / Graanstra | 19 okt 1921 | Amsterdam | F1257018431 |
| 32 | Smits / Metz | 9 aug 1900 | Amsterdam | F1302686233 |
| 33 | Smits / Smagge | 21 dec 1910 | Amsterdam | F1330843261 |
| 34 | van den Akker / Smit | 11 mei 1825 | Amsterdam | F1400394416 |
| 35 | van den Hout / Zon | 24 mei 1888 | Amsterdam | F1244050517 |
| 36 | van Kamperdijk / Lenselink | 13 sep 1905 | Amsterdam | F1436031004 |
| 37 | Vermaak / Jaarsma | 9 feb 1928 | Amsterdam | F1295948302 |
| 38 | Vermaak / le Mahieu | 17 jan 1924 | Amsterdam | F1204737302 |
| 39 | Vlek / Hoop | 6 jan 1943 | Amsterdam | F1195840037 |
| 40 | Waltz / Lenselink | 10 dec 1903 | Amsterdam | F1228671012 |
| 41 | Willems / Hoop | 1 jul 1936 | Amsterdam | F1195840033 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoop / van Wilgen | 16 jan 1896 | Amsterdam | F1285617422 |
| 2 | Leoné / van Bommel | 8 jun 1980 | Amsterdam | F1280051124 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.