Our Family's Journey Through Time
Naam | Theresia Claessen | |
Geboorte | 27 jun 1870 | Tilburg ![]() |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
birth registration | 28 jun 1870 | |
Overlijden | 15 jun 1941 | Tilburg ![]() |
death registration | 16 jun 1941 | |
Recordnummer | 97 | |
_NEW | 2 nov 2005 | |
Connectie | Cornelis Maas (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
Connectie | Jan Baptist Simons (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
Connectie | Jan Willem Princen (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij het aangeven van het overlijden ) | |
Connectie | Gerardus Claessen (Verwantschap: Had genoemde als getuige bij de geboorteaangifte ) | |
Persoon-ID | I97 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 15 sep 2015 |
Vader | Gerardus Claessen, geb. 4 jul 1835, Tilburg ![]() ![]() | |
Moeder | Johanna Maria van de Sanden, geb. 12 nov 1837, Tilburg ![]() ![]() | |
Huwelijk | 16 sep 1869 | Tilburg ![]() |
|
||
Gezins-ID | F73 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Antonius Johannes Cornelis van Laarhoven, geb. 18 mei 1867, Tilburg ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Huwelijk | 12 aug 1891 | Tilburg ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Gezins-ID | F1163185232 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 22 jul 2024 |
Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.