Our Family's Journey Through Time
Naam | Barteld Smits | |
Geboorte | 3 aug 1868 | Assen ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
birth registration | 3 aug 1868 | |
Overlijden | 29 nov 1916 | Groningen ![]() |
death registration | 30 nov 1916 | |
Beroep | Arbeider [3] | |
Recordnummer | 8969 | |
_NEW | 13 jul 2006 | |
Persoon-ID | I8969 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 29 sep 2011 |
Vader | Hinderikus Wilhelmus Smits, geb. 30 jun 1842, Groningen ![]() ![]() | |
Moeder | Alberdina Klok, geb. 12 jul 1850, Assen ![]() ![]() | |
Huwelijk | 15 jul 1868 | Assen ![]() |
Gezins-ID | F1190055009 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Luchina Brouwer, geb. 19 feb 1873, Hoogezand ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Huwelijk | 2 dec 1894 | Groningen ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||||
Gezins-ID | F1190055019 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 22 jul 2024 |
Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.