De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)

| Naam | Antonius van Eerdewijk | |
| Geboorte | 18 aug 1853 | Tilburg [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Recordnummer | 7804 | |
| Overlijden | 17 sep 1939 | Utrecht [2] |
| _NEW | 10 sep 2007 | |
| Persoon-ID | I7804 | My Genealogy |
| Laatst gewijzigd op | 10 sep 2007 | |
| Vader | Franciscus van Eerdewijk, geb. 19 aug 1817, Tilburg ovl. 30 okt 1905, Tilburg (Leeftijd 88 jaar) | |
| Moeder | Maria Aldegonda Immens, geb. 27 nov 1821, Tilburg ovl. 17 jul 1882, Tilburg (Leeftijd 60 jaar) | |
| Huwelijk | 18 apr 1844 | Tilburg [3] |
| Gezins-ID | F1189441107 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Helena Maria van den Houdt, geb. 18 mei 1852, Tilburg ovl. 1 dec 1925, Utrecht (Leeftijd 73 jaar) | |||||||||||||||||
| Huwelijk | 2 mei 1878 | Tilburg [4] |
||||||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||
| Gezins-ID | F1189441105 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 22 jul 2024 | |||||||||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|
||
| Pin Legenda | |||
| Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.