Our Family's Journey Through Time
Naam | Maria Anna van Eerdewijk | |
Geboorte | 9 jan 1897 | Amsterdam [1] |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Recordnummer | 157 | |
Overlijden | 30 sep 1984 | Tilburg [2] |
Begraven | 3 okt 1984 | Tilburg [2] |
_NEW | 2 nov 2005 | |
Persoon-ID | I157 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 1 nov 2009 |
Moeder | Johanna Antonia Spijkers, geb. 15 apr 1876, Tilburg ovl. 27 sep 1915, Tilburg (Leeftijd 39 jaar) | |
Gezins-ID | F1395078304 | Gezinsblad | Familiekaart |
Vader | Cornelis van Eerdewijk, geb. 27 mrt 1875, Tilburg ovl. 7 mei 1960, Tilburg (Leeftijd 85 jaar) | |
Gezins-ID | F1395078303 | Gezinsblad | Familiekaart |
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1420791885 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 22 jul 2024 |
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1420791887 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 22 jul 2024 |
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1420791889 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 22 jul 2024 |
Gezin 4 | Henricus Cornelius van de Sande, geb. 28 aug 1886, Tilburg | |||||||||||||||
Huwelijk | 2 nov 1921 | Tilburg [3] | ||||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Gezins-ID | F105 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 22 jul 2024 |
Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.