Our Family's Journey Through Time
Naam | Johanna Geertruida Lenselink | |
Geboorte | 26 aug 1884 | Amsterdam [1] |
Geslacht | Vrouwelijk | |
birth registration | 29 aug 1884 | |
Recordnummer | 12738 | |
_NEW | 5 dec 2008 | |
Persoon-ID | I12738 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 5 jul 2015 |
Vader | Samuel Jan Lenselink, geb. 28 mrt 1849, Middelburg ovl. 10 jan 1906, Bergen op Zoom (Leeftijd 56 jaar) | |
Moeder | Sara le Mahieu, geb. 1 dec 1850, Breskens ovl. 30 apr 1923, Nieuwer Amstel (Leeftijd 72 jaar) | |
Huwelijk | 19 mrt 1873 | Vlissingen [2] |
Gezins-ID | F1228498658 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Gijsbertus Bout, geb. ca. 1883, Amsterdam | |
Huwelijk | 29 aug 1907 | Amsterdam [3] |
Type: civil | ||
Gezins-ID | F1436031010 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 22 jul 2024 |
Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.