Our Family's Journey Through Time
Naam | Maria Johanna Lenselink | |
Geboorte | 29 jan 1877 | Middelburg [1] |
Geslacht | Vrouwelijk | |
birth registration | 29 jan 1877 | |
Recordnummer | 12734 | |
Overlijden | 12 dec 1879 | Middelburg [2] |
_NEW | 5 dec 2008 | |
Persoon-ID | I12734 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 5 dec 2008 |
Vader | Samuel Jan Lenselink, geb. 28 mrt 1849, Middelburg ovl. 10 jan 1906, Bergen op Zoom (Leeftijd 56 jaar) | |
Moeder | Sara le Mahieu, geb. 1 dec 1850, Breskens ovl. 30 apr 1923, Nieuwer Amstel (Leeftijd 72 jaar) | |
Huwelijk | 19 mrt 1873 | Vlissingen [3] |
Gezins-ID | F1228498658 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.