Our Family's Journey Through Time
Naam | Anna Maria Lenselink | |
Geboorte | 11 jul 1875 | Middelburg [1] |
Geslacht | Vrouwelijk | |
birth registration | 12 jul 1875 | |
Recordnummer | 12733 | |
Overlijden | 9 aug 1961 | Amsterdam [2] |
_NEW | 5 dec 2008 | |
Persoon-ID | I12733 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 5 jul 2015 |
Vader | Samuel Jan Lenselink, geb. 28 mrt 1849, Middelburg ovl. 10 jan 1906, Bergen op Zoom (Leeftijd 56 jaar) | |
Moeder | Sara le Mahieu, geb. 1 dec 1850, Breskens ovl. 30 apr 1923, Nieuwer Amstel (Leeftijd 72 jaar) | |
Huwelijk | 19 mrt 1873 | Vlissingen [3] |
Gezins-ID | F1228498658 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Johan van Kamperdijk, geb. ca. 1879, Nieuwer-Amstel | |||||||||
Huwelijk | 13 sep 1905 | Amsterdam [4] | ||||||||
Type: civil | ||||||||||
|
||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Gezins-ID | F1436031004 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
Laatst gewijzigd op | 22 jul 2024 |
Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.