Our Family's Journey Through Time
Naam | Jan Simon Lenselink | |
Geboorte | 30 dec 1824 | Middelburg [1] |
Geslacht | Mannelijk | |
birth registration | 30 dec 1824 | |
Recordnummer | 12730 | |
Overlijden | 14 apr 1899 | Middelburg [2] |
_NEW | 5 dec 2008 | |
Persoon-ID | I12730 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 8 dec 2008 |
Gezin | Maria van Sluijs, geb. 30 dec 1823, Koudekerke ovl. 17 dec 1906, Middelburg (Leeftijd 82 jaar) | |||||||||||||||||||||||||||
Huwelijk | 2 jun 1847 | Middelburg [3] | ||||||||||||||||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Gezins-ID | F1228498660 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 22 jul 2024 |
Bronnen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.