De stambomen van elk van onze 4 grootouders (Van de Sanden, van den Hout, Peijs Geerts en Smits, Morée, Gierman en Van Schoonhoven)
MannelijkJan van Schoonhoven |
| Geboorte | 12 sep 1843 | Veenendaal |
| Overlijden | 15 feb 1914 | Ede |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 20 mrt 1868 [1] | Renswoude [1] |
| Type | civil | |
| Vader | Izaak van Schoonhoven | F1190054897 Gezinsblad | |
| Moeder | Marijtje Lammertsen | F1190054897 Gezinsblad | |
Geertje Donkelaar |
| Geboorte | 12 mrt 1848 | Renswoude, Rhenen, Utrecht |
| Overlijden | 21 jul 1919 | Ede |
| Begraven | ||
| Vader | Jan van Donkelaar | F1190054845 Gezinsblad | |
| Moeder | Aartje Broekhuizen | F1190054845 Gezinsblad | |
Vrouwelijk+ Maria van Schoonhoven |
| Geboorte | 8 mei 1868 | Renswoude |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Hendrik van Beek | F1190054837 (civil) | |
| Huwelijk | 18 jun 1892 | Ede |
Vrouwelijk+ Antje van Schoonhoven |
| Geboorte | 3 nov 1869 | Renswoude |
| Overlijden | 26 jun 1942 | Ede |
| Begraven | ||
| Partner | Evert Nab | F1190054901 (civil) | |
| Huwelijk | 7 dec 1889 | Ede |
MannelijkJan van Schoonhoven |
| Geboorte | 3 jul 1871 | Ede |
| Overlijden | 29 jun 1947 | Ede |
| Begraven | ||
| Partner | Jannetje Methorst | F1190054900 (civil) | |
| Huwelijk | 30 aug 1919 | Ede |
Mannelijk+ Izaak van Schoonhoven |
| Geboorte | ca. 1873 | Ede |
| Overlijden | 3 okt 1951 | Veenendaal |
| Begraven | ||
| Partner | Geertje Maasse | F1190054898 (civil) | |
| Huwelijk | 10 aug 1899 | Rhenen |
Vrouwelijk+ Jannigje van Schoonhoven |
| Geboorte | ca. 1873 | Ede |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Gerrit van Donkelaar | F1190054855 (civil) | |
| Huwelijk | 8 nov 1902 | Ede |
Vrouwelijk+ Geertruida van Schoonhoven |
| Geboorte | ca. 1875 | Ede |
| Overlijden | 13 okt 1932 | Wilnis |
| Begraven | ||
| Partner | Cornelis Vuijk | F1190054908 (civil) | |
| Huwelijk | 15 dec 1899 | Wilnis |
VrouwelijkAaltje van Schoonhoven |
| Geboorte | ca. 1876 | Ede |
| Overlijden | 11 sep 1948 | Wilnis |
| Begraven | ||
| Partner | Hendrik Albert van de Veenbrink | F1190054906 (civil) | |
| Huwelijk | 23 jun 1898 | Wilnis |
VrouwelijkGeertje van Schoonhoven |
| Geboorte | ca. 1878 | Ede |
| Overlijden | 1 okt 1920 | Ede |
| Begraven | ||
| Partner | Evert Breunis van den Dikkenberg | F1190054851 (civil) | |
| Huwelijk | 3 apr 1909 | Ede |
Mannelijk+ Gerard van Schoonhoven |
| Geboorte | ca. 1879 | Ede |
| Overlijden | 7 aug 1958 | Zeist |
| Begraven | ||
| Partner | Rekje Roelofje Zeele | F1190054909 (civil) | |
| Huwelijk | 19 nov 1903 | Zeist |
+ Jacob van Schoonhoven |
| Geboorte | 6 jan 1881 | Ede |
| Overlijden | 4 jan 1942 | Arnhem |
| Begraven | ||
| Partner | Hermientje Velthuis | F1190054910 (civil) | |
| Huwelijk | 15 mrt 1905 | Arnhem |
VrouwelijkNaatje van Schoonhoven |
| Geboorte | ca. 1885 | Ede |
| Overlijden | 10 nov 1949 | Ede |
| Begraven | ||
| Partner | Harmen Kroesbergen | F1190054950 (civil) | |
| Huwelijk | 30 mrt 1921 | Ede |
VrouwelijkJanna van Schoonhoven |
| Geboorte | ca. 1886 | Ede |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Evert Jan van Beek | F1190054836 (civil) | |
| Huwelijk | 21 okt 1911 | Ede |
VrouwelijkPetronella van Schoonhoven |
| Geboorte | ca. 1887 | Ede |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Teunis van Veldhuijzen | F1190054912 (civil) | |
| Huwelijk | 25 sep 1913 | Zeist |
VrouwelijkLetta van Schoonhoven |
| Geboorte | ca. 1889 | Ede |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Jacobus van der Geest | F1190054865 (civil) | |
| Huwelijk | 1 dec 1910 | Putten |
VrouwelijkWoutertje van Schoonhoven |
| Geboorte | ca. 1890 | Ede |
| Overlijden | 22 feb 1957 | Zeist |
| Begraven | ||
| Partner | Gerrit van Veldhuijzen | F1190054913 (civil) | |
| Huwelijk | 1 sep 1911 | Zeist |
VrouwelijkJohanna van Schoonhoven |
| Geboorte | ca. 1892 | Ede |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Hendrik Vlastuin | F1190054911 (civil) | |
| Huwelijk | 6 dec 1922 | Ede |
| Aantekeningen | Getrouwd:
|
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.